Sami Hyypiä

Retired
Retired
Last club: B. Leverkusen Most games for: Liverpool Retired since: Jul 1, 2011
  • Date of birth/Age: Oct 7, 1973 (50)
  • Place of birth: Finland Porvoo
  • Citizenship: Finland Finland
  • Height: N/A
  • Position: Centre-Back
1225.png
Assistant Manager Club: FC Haka
deadline-day banner

Detailed stats of Sami Hyypiä

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Total :  318221116 / - / 127.449'
02/033633- / - / 13.154'
99/0038222 / - / -3.375'
00/013532- / - / -3.150'
01/0237312 / - / -3.330'
05/0636113 / - / -3.092'
06/0723213 / - / -2.033'
07/0827111 / - / -2.024'
03/04384-1 / - / -3.420'
04/05322-3 / - / -2.781'
08/09161-1 / - / -1.090'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/7/99 Liverpool FC Sheffield Wednesday 1:2 CB 90'
3 8/14/99 Liverpool FC Watford FC 0:1 90'
4 8/21/99 Liverpool FC Middlesbrough FC 1:0 90'
5 8/23/99 Liverpool FC Leeds United 1:2 90'
6 8/28/99 Liverpool FC Arsenal FC 2:0 90'
7 9/11/99 Liverpool FC Manchester United 2:3 CB 1 90'
8 9/18/99 Liverpool FC Leicester City 2:2 CB 90'
9 9/27/99 Liverpool FC Everton FC 0:1 90'
10 10/2/99 Liverpool FC Aston Villa 0:0 90'
11 10/16/99 Liverpool FC Chelsea FC 1:0 CB 90'
12 10/23/99 Liverpool FC Southampton FC 1:1 90'
2 10/27/99 Liverpool FC West Ham United 1:0 CB 90'
13 11/1/99 Liverpool FC Bradford City 3:1 90'
14 11/6/99 Liverpool FC Derby County 2:0 90'
15 11/20/99 Liverpool FC Sunderland AFC 0:2 1 90'
16 11/27/99 Liverpool FC West Ham United 1:0 90'
17 12/5/99 Liverpool FC Sheffield Wednesday 4:1 1 90'
18 12/18/99 Liverpool FC Coventry City 2:0 90'
19 12/26/99 Liverpool FC Newcastle United 2:2 90'
20 12/28/99 Liverpool FC Wimbledon FC (- 2004) 3:1 90'
21 1/3/00 Liverpool FC Tottenham Hotspur 1:0 90'
22 1/15/00 Liverpool FC Watford FC 2:3 90'
23 1/22/00 Liverpool FC Middlesbrough FC 0:0 90'
24 2/5/00 Liverpool FC Leeds United 3:1 90'
25 2/13/00 Liverpool FC Arsenal FC 0:1 90'
27 3/4/00 Liverpool FC Manchester United 1:1 45'
28 3/11/00 Liverpool FC Sunderland AFC 1:1 90'
35 3/15/00 Liverpool FC Aston Villa 0:0 90'
29 3/18/00 Liverpool FC Derby County 0:2 1 90'
30 3/25/00 Liverpool FC Newcastle United 2:1 CB 90'
31 4/1/00 Liverpool FC Coventry City 0:3 90'
32 4/9/00 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:0 90'
33 4/16/00 Liverpool FC Wimbledon FC (- 2004) 1:2 90'
34 4/21/00 Liverpool FC Everton FC 0:0 90'
36 4/29/00 Liverpool FC Chelsea FC 2:0 90'
26 5/3/00 Liverpool FC Leicester City 0:2 90'
37 5/7/00 Liverpool FC Southampton FC 0:0 90'
38 5/14/00 Liverpool FC Bradford City 1:0 CB 90'
1 8/19/00 Liverpool FC Bradford City 1:0 90'
2 8/21/00 Liverpool FC Arsenal FC 2:0 CB  90'
3 8/26/00 Liverpool FC Southampton FC 3:3 1 90'
4 9/6/00 Liverpool FC Aston Villa 3:1 CB  90'
5 9/9/00 Liverpool FC Manchester City 3:2 Not in squad
6 9/17/00 Liverpool FC West Ham United 1:1 Not in squad
7 9/23/00 Liverpool FC Sunderland AFC 1:1 Not in squad
8 10/1/00 Liverpool FC Chelsea FC 3:0 90'
9 10/15/00 Liverpool FC Derby County 0:4 90'
10 10/21/00 Liverpool FC Leicester City 1:0 90'
11 10/29/00 Liverpool FC Everton FC 3:1 90'
12 11/4/00 Liverpool FC Leeds United 4:3 CB  1 90'
13 11/12/00 Liverpool FC Coventry City 4:1 90'
14 11/19/00 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:1 90'
15 11/26/00 Liverpool FC Newcastle United 2:1 90'
16 12/2/00 Liverpool FC Charlton Athletic 3:0 90'
17 12/10/00 Liverpool FC Ipswich Town 0:1 90'
18 12/17/00 Liverpool FC Manchester United 0:1 90'
19 12/23/00 Liverpool FC Arsenal FC 4:0 CB  90'
20 12/26/00 Liverpool FC Middlesbrough FC 1:0 90'
22 1/1/01 Liverpool FC Southampton FC 2:1 1 90'
23 1/13/01 Liverpool FC Aston Villa 0:3 90'
24 1/20/01 Liverpool FC Middlesbrough FC 0:0 90'
25 1/31/01 Liverpool FC Manchester City 1:1 90'
26 2/3/01 Liverpool FC West Ham United 3:0 90'
27 2/10/01 Liverpool FC Sunderland AFC 1:1 90'
29 3/3/01 Liverpool FC Leicester City 2:0 90'
30 3/18/01 Liverpool FC Derby County 1:1 90'
31 3/31/01 Liverpool FC Manchester United 2:0 CB 90'
32 4/10/01 Liverpool FC Ipswich Town 1:1 90'
33 4/13/01 Liverpool FC Leeds United 1:2 CB 90'
34 4/16/01 Liverpool FC Everton FC 2:3 CB 90'
35 4/22/01 Liverpool FC Tottenham Hotspur 3:1 90'
36 4/28/01 Liverpool FC Coventry City 0:2 1 90'
21 5/1/01 Liverpool FC Bradford City 0:2 90'
37 5/5/01 Liverpool FC Newcastle United 3:0 CB 90'
28 5/8/01 Liverpool FC Chelsea FC 2:2 1 90'
38 5/19/01 Liverpool FC Charlton Athletic 0:4 90'
1 8/18/01 Liverpool FC West Ham United 2:1 CB  90'
3 8/27/01 Liverpool FC Bolton Wanderers 2:1 90'
4 9/8/01 Liverpool FC Aston Villa 1:3 90'
5 9/15/01 Liverpool FC Everton FC 1:3 90'
7 9/22/01 Liverpool FC Tottenham Hotspur 1:0 90'
8 9/30/01 Liverpool FC Newcastle United 0:2 CB 90'
9 10/13/01 Liverpool FC Leeds United 1:1 CB 90'
10 10/20/01 Liverpool FC Leicester City 1:4 CB 1 90'
11 10/27/01 Liverpool FC Charlton Athletic 0:2  unknown injury
12 11/4/01 Liverpool FC Manchester United 3:1 90'
13 11/17/01 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:1 90'
14 11/25/01 Liverpool FC Sunderland AFC 1:0 90'
15 12/1/01 Liverpool FC Derby County 0:1 90'
16 12/8/01 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:0 90'
6 12/12/01 Liverpool FC Fulham FC 0:0 CB 90'
17 12/16/01 Liverpool FC Chelsea FC 4:0 90'
18 12/23/01 Liverpool FC Arsenal FC 1:2 CB  90'
19 12/26/01 Liverpool FC Aston Villa 1:2 90'
20 12/29/01 Liverpool FC West Ham United 1:1 90'
21 1/1/02 Liverpool FC Bolton Wanderers 1:1 CB  90'
2 1/9/02 Liverpool FC Southampton FC 2:0 90'
22 1/13/02 Liverpool FC Arsenal FC 1:1 CB 90'
23 1/19/02 Liverpool FC Southampton FC 1:1 90'
33 1/22/02 Liverpool FC Manchester United 0:1 90'
24 1/30/02 Liverpool FC Leicester City 1:0 90'
25 2/3/02 Liverpool FC Leeds United 0:4 1 90'
26 2/9/02 Liverpool FC Ipswich Town 0:6 1 90'
27 2/23/02 Liverpool FC Everton FC 1:1 90'
28 3/2/02 Liverpool FC Fulham FC 0:2 90'
29 3/6/02 Liverpool FC Newcastle United 3:0 90'
30 3/16/02 Liverpool FC Middlesbrough FC 1:2 90'
31 3/24/02 Liverpool FC Chelsea FC 1:0 90'
32 3/30/02 Liverpool FC Charlton Athletic 2:0 90'
35 4/13/02 Liverpool FC Sunderland AFC 0:1 90'
36 4/20/02 Liverpool FC Derby County 2:0 90'
37 4/27/02 Liverpool FC Tottenham Hotspur 1:0 90'
34 5/8/02 Liverpool FC Blackburn Rovers 4:3 1 90'
38 5/11/02 Liverpool FC Ipswich Town 5:0 CB 90'
1 8/18/02 Liverpool FC Aston Villa 0:1 90'
2 8/24/02 Liverpool FC Southampton FC 3:0 CB 90'
3 8/28/02 Liverpool FC Blackburn Rovers 2:2 90'
4 9/2/02 Liverpool FC Newcastle United 2:2 CB  1 90'
5 9/11/02 Liverpool FC Birmingham City 2:2 90'
6 9/14/02 Liverpool FC Bolton Wanderers 2:3 90'
7 9/21/02 Liverpool FC West Bromwich Albion 2:0 90'
8 9/28/02 Liverpool FC Manchester City 0:3 90'
9 10/6/02 Liverpool FC Chelsea FC 1:0 90'
10 10/19/02 Liverpool FC Leeds United 0:1 90'
11 10/26/02 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:1 CB  90'
12 11/2/02 Liverpool FC West Ham United 2:0 90'
13 11/9/02 Liverpool FC Middlesbrough FC 1:0 90'
14 11/17/02 Liverpool FC Sunderland AFC 0:0 90'
15 11/23/02 Liverpool FC Fulham FC 3:2 90'
16 12/1/02 Liverpool FC Manchester United 1:2 CB  1 90'
17 12/7/02 Liverpool FC Charlton Athletic 2:0 CB 90'
18 12/15/02 Liverpool FC Sunderland AFC 2:1 Not in squad
19 12/22/02 Liverpool FC Everton FC 0:0 90'
20 12/26/02 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:1 90'
21 12/29/02 Liverpool FC Arsenal FC 1:1 90'
22 1/1/03 Liverpool FC Newcastle United 1:0 90'
23 1/11/03 Liverpool FC Aston Villa 1:1 90'
24 1/18/03 Liverpool FC Southampton FC 0:1 90'
25 1/29/03 Liverpool FC Arsenal FC 2:2 90'
26 2/2/03 Liverpool FC West Ham United 0:3 1 90'
27 2/8/03 Liverpool FC Middlesbrough FC 1:1 90'
28 2/23/03 Liverpool FC Birmingham City 2:1 90'
29 3/8/03 Liverpool FC Bolton Wanderers 2:0 90'
30 3/16/03 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:3 CB  90'
31 3/23/03 Liverpool FC Leeds United 3:1 CB  1 90'
32 4/5/03 Liverpool FC Manchester United 4:0 CB  4' 4'
33 4/12/03 Liverpool FC Fulham FC 2:0 90'
34 4/19/03 Liverpool FC Everton FC 1:2 Not in squad
35 4/21/03 Liverpool FC Charlton Athletic 2:1 1 90'
36 4/26/03 Liverpool FC West Bromwich Albion 0:6 CB  90'
37 5/3/03 Liverpool FC Manchester City 1:2 90'
38 5/11/03 Liverpool FC Chelsea FC 2:1 1 90'
1 8/17/03 Liverpool FC Chelsea FC 1:2 CB  90'
2 8/24/03 Liverpool FC Aston Villa 0:0 CB 90'
3 8/27/03 Liverpool FC Tottenham Hotspur 0:0 CB  90'
4 8/30/03 Liverpool FC Everton FC 0:3 CB  90'
5 9/13/03 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:3 CB  90'
6 9/20/03 Liverpool FC Leicester City 2:1 CB  90'
7 9/28/03 Liverpool FC Charlton Athletic 3:2 CB  90'
8 10/4/03 Liverpool FC Arsenal FC 1:2 CB  90'
9 10/18/03 Liverpool FC Portsmouth FC 1:0 CB  90'
10 10/25/03 Liverpool FC Leeds United 3:1 CB  90'
11 11/2/03 Liverpool FC Fulham FC 1:2 CB  90'
12 11/9/03 Liverpool FC Manchester United 1:2 CB  90'
13 11/22/03 Liverpool FC Middlesbrough FC 0:0 90'
14 11/30/03 Liverpool FC Birmingham City 3:1 90'
15 12/6/03 Liverpool FC Newcastle United 1:1 CB 90'
16 12/13/03 Liverpool FC Southampton FC 1:2 90'
18 12/26/03 Liverpool FC Bolton Wanderers 3:1 1 90'
19 12/28/03 Liverpool FC Manchester City 2:2 90'
20 1/7/04 Liverpool FC Chelsea FC 0:1 90'
21 1/10/04 Liverpool FC Aston Villa 1:0 90'
22 1/17/04 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:1 CB  90'
17 1/21/04 Liverpool FC Wolverhampton Wanderers 1:1 90'
23 1/31/04 Liverpool FC Everton FC 0:0 90'
24 2/7/04 Liverpool FC Bolton Wanderers 2:2 1 90'
25 2/11/04 Liverpool FC Manchester City 2:1 90'
27 2/29/04 Liverpool FC Leeds United 2:2 90'
28 3/14/04 Liverpool FC Southampton FC 2:0 90'
26 3/17/04 Liverpool FC Portsmouth FC 3:0 90'
29 3/20/04 Liverpool FC Wolverhampton Wanderers 1:0 1 90'
30 3/28/04 Liverpool FC Leicester City 0:0 90'
31 4/4/04 Liverpool FC Blackburn Rovers 4:0 90'
32 4/9/04 Liverpool FC Arsenal FC 4:2 CB 1 90'
33 4/12/04 Liverpool FC Charlton Athletic 0:1 90'
34 4/17/04 Liverpool FC Fulham FC 0:0 90'
35 4/24/04 Liverpool FC Manchester United 0:1 90'
36 5/2/04 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:0 90'
37 5/8/04 Liverpool FC Birmingham City 0:3 90'
38 5/15/04 Liverpool FC Newcastle United 1:1 CB  90'
1 8/14/04 Liverpool FC Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
2 8/21/04 Liverpool FC Manchester City 2:1 90'
4 8/29/04 Liverpool FC Bolton Wanderers 1:0 14'
5 9/11/04 Liverpool FC West Bromwich Albion 3:0 90'
6 9/20/04 Liverpool FC Manchester United 2:1 CB 90'
7 9/25/04 Liverpool FC Norwich City 3:0 90'
8 10/3/04 Liverpool FC Chelsea FC 1:0 CB 90'
9 10/16/04 Liverpool FC Fulham FC 2:4 90'
10 10/23/04 Liverpool FC Charlton Athletic 2:0 90'
11 10/31/04 Liverpool FC Blackburn Rovers 2:2 CB 90'
12 11/6/04 Liverpool FC Birmingham City 0:1 90'
13 11/13/04 Liverpool FC Crystal Palace 3:2 90'
14 11/20/04 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:0 90'
15 11/28/04 Liverpool FC Arsenal FC 2:1 90'
16 12/4/04 Liverpool FC Aston Villa 1:1 90'
17 12/11/04 Liverpool FC Everton FC 1:0 90'
3 12/14/04 Liverpool FC Portsmouth FC 1:1 90'
18 12/19/04 Liverpool FC Newcastle United 3:1 90'
19 12/26/04 Liverpool FC West Bromwich Albion 0:5 CB 90'
20 12/28/04 Liverpool FC Southampton FC 1:0 90'
21 1/1/05 Liverpool FC Chelsea FC 0:1 CB 90'
22 1/3/05 Liverpool FC Norwich City 1:2 90'
23 1/15/05 Liverpool FC Manchester United 0:1 CB 90'
24 1/22/05 Liverpool FC Southampton FC 2:0 67'
25 2/1/05 Liverpool FC Charlton Athletic 1:2 90'
26 2/5/05 Liverpool FC Fulham FC 3:1 1 90'
27 2/12/05 Liverpool FC Birmingham City 2:0 90'
29 3/5/05 Liverpool FC Newcastle United 1:0 90'
28 3/16/05 Liverpool FC Blackburn Rovers 0:0 Not in squad
30 3/19/05 Liverpool FC Everton FC 2:1 Not in squad
31 4/2/05 Liverpool FC Bolton Wanderers 1:0 Not in squad
32 4/9/05 Liverpool FC Manchester City 1:0 Not in squad
33 4/16/05 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:2 CB 1 90'
34 4/20/05 Liverpool FC Portsmouth FC 1:2 90'
35 4/23/05 Liverpool FC Crystal Palace 1:0 90'
36 4/30/05 Liverpool FC Middlesbrough FC 1:1 Not in squad
37 5/8/05 Liverpool FC Arsenal FC 3:1 CB 90'
38 5/15/05 Liverpool FC Aston Villa 2:1 Not in squad
1 8/13/05 Liverpool FC Middlesbrough FC 0:0 90'
2 8/20/05 Liverpool FC Sunderland AFC 1:0 90'
5 9/10/05 Liverpool FC Tottenham Hotspur 0:0 CB 90'
6 9/18/05 Liverpool FC Manchester United 0:0 CB 90'
7 9/24/05 Liverpool FC Birmingham City 2:2 90'
8 10/2/05 Liverpool FC Chelsea FC 1:4 CB 71'
9 10/15/05 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:0 Not in squad
10 10/22/05 Liverpool FC Fulham FC 2:0 90'
11 10/29/05 Liverpool FC West Ham United 2:0 90'
12 11/5/05 Liverpool FC Aston Villa 0:2 90'
13 11/19/05 Liverpool FC Portsmouth FC 3:0 1 90'
14 11/26/05 Liverpool FC Manchester City 0:1 90'
17 11/30/05 Liverpool FC Sunderland AFC 0:2 90'
15 12/3/05 Liverpool FC Wigan Athletic 3:0 90'
16 12/10/05 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:0 90'
18 12/26/05 Liverpool FC Newcastle United 2:0 CB 90'
19 12/28/05 Liverpool FC Everton FC 1:3 90'
20 12/31/05 Liverpool FC West Bromwich Albion 1:0 90'
21 1/2/06 Liverpool FC Bolton Wanderers 2:2 90'
22 1/14/06 Liverpool FC Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
23 1/22/06 Liverpool FC Manchester United 1:0 CB 90'
24 1/31/06 Liverpool FC Birmingham City 1:1 90'
25 2/5/06 Liverpool FC Chelsea FC 2:0 CB 90'
3 2/8/06 Liverpool FC Charlton Athletic 2:0 70'
26 2/11/06 Liverpool FC Wigan Athletic 0:1 1 90'
4 2/14/06 Liverpool FC Arsenal FC 1:0 90'
27 2/26/06 Liverpool FC Manchester City 1:0 90'
28 3/4/06 Liverpool FC Charlton Athletic 0:0 45'
29 3/12/06 Liverpool FC Arsenal FC 2:1 90'
35 3/15/06 Liverpool FC Fulham FC 5:1 Not in squad
30 3/19/06 Liverpool FC Newcastle United 1:3 89'
31 3/25/06 Liverpool FC Everton FC 3:1 CB 90'
32 4/1/06 Liverpool FC West Bromwich Albion 0:2 90'
33 4/9/06 Liverpool FC Bolton Wanderers 1:0 90'
34 4/15/06 Liverpool FC Blackburn Rovers 0:1 90'
36 4/26/06 Liverpool FC West Ham United 1:2 27'
37 4/29/06 Liverpool FC Aston Villa 3:1 90'
38 5/7/06 Liverpool FC Portsmouth FC 1:3 90'
1 8/19/06 Liverpool FC Sheffield United 1:1 90'
3 8/26/06 Liverpool FC West Ham United 2:1 90'
4 9/9/06 Liverpool FC Everton FC 3:0 90'
5 9/17/06 Liverpool FC Chelsea FC 1:0 on the bench
2 9/20/06 Liverpool FC Newcastle United 2:0 Not in squad
6 9/23/06 Liverpool FC Tottenham Hotspur 3:0 CB 90'
7 9/30/06 Liverpool FC Bolton Wanderers 2:0 90'
8 10/14/06 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:1 CB 79' 90'
9 10/22/06 Liverpool FC Manchester United 2:0 CB 90'
10 10/28/06 Liverpool FC Aston Villa 3:1 1 90'
11 11/4/06 Liverpool FC Reading FC 2:0 CB 90'
12 11/12/06 Liverpool FC Arsenal FC 3:0 CB 82'
13 11/18/06 Liverpool FC Middlesbrough FC 0:0 Not in squad
14 11/25/06 Liverpool FC Manchester City 1:0 90'
15 11/29/06 Liverpool FC Portsmouth FC 0:0 90'
16 12/2/06 Liverpool FC Wigan Athletic 0:4 61'
17 12/9/06 Liverpool FC Fulham FC 4:0 Not in squad
18 12/16/06 Liverpool FC Charlton Athletic 0:3 90'
19 12/23/06 Liverpool FC Watford FC 2:0 Not in squad
20 12/26/06 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:0 CB 90'
21 12/30/06 Liverpool FC Tottenham Hotspur 0:1 Not in squad
22 1/1/07 Liverpool FC Bolton Wanderers 3:0 90'
23 1/13/07 Liverpool FC Watford FC 0:3 CB 90'
24 1/20/07 Liverpool FC Chelsea FC 2:0 on the bench
25 1/31/07 Liverpool FC West Ham United 1:2 CB 90'
26 2/3/07 Liverpool FC Everton FC 0:0 Not in squad
27 2/10/07 Liverpool FC Newcastle United 2:1 Not in squad
28 2/24/07 Liverpool FC Sheffield United 4:0 1 90'
29 3/3/07 Liverpool FC Manchester United 0:1 Not in squad
30 3/18/07 Liverpool FC Aston Villa 0:0 Not in squad
31 3/31/07 Liverpool FC Arsenal FC 4:1 Not in squad
32 4/7/07 Liverpool FC Reading FC 1:2 90'
34 4/14/07 Liverpool FC Manchester City 0:0 Not in squad
33 4/18/07 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:0 Not in squad
35 4/21/07 Liverpool FC Wigan Athletic 2:0 90'
36 4/28/07 Liverpool FC Portsmouth FC 2:1 1 90'
37 5/5/07 Liverpool FC Fulham FC 1:0 90'
38 5/13/07 Liverpool FC Charlton Athletic 2:2 Not in squad
1 8/11/07 Liverpool FC Aston Villa 1:2 on the bench
3 8/19/07 Liverpool FC Chelsea FC 1:1 on the bench
4 8/25/07 Liverpool FC Sunderland AFC 0:2 CB 15'
5 9/1/07 Liverpool FC Derby County 6:0 CB  90'
6 9/15/07 Liverpool FC Portsmouth FC 0:0 Not in squad
7 9/22/07 Liverpool FC Birmingham City 0:0 90'
8 9/29/07 Liverpool FC Wigan Athletic 0:1 90'
9 10/7/07 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:2 CB 90'
10 10/20/07 Liverpool FC Everton FC 1:2 90'
11 10/28/07 Liverpool FC Arsenal FC 1:1 90'
12 11/3/07 Liverpool FC Blackburn Rovers 0:0 90'
13 11/10/07 Liverpool FC Fulham FC 2:0 90'
14 11/24/07 Liverpool FC Newcastle United 0:3 1 90'
15 12/2/07 Liverpool FC Bolton Wanderers 4:0 1 90'
16 12/8/07 Liverpool FC Reading FC 3:1 8'
17 12/16/07 Liverpool FC Manchester United 0:1 CB 90'
18 12/22/07 Liverpool FC Portsmouth FC 4:1 CB 90'
19 12/26/07 Liverpool FC Derby County 1:2 54'
20 12/30/07 Liverpool FC Manchester City 0:0 Not in squad
21 1/2/08 Liverpool FC Wigan Athletic 1:1 Not in squad
22 1/12/08 Liverpool FC Middlesbrough FC 1:1 90'
23 1/21/08 Liverpool FC Aston Villa 2:2 90'
24 1/30/08 Liverpool FC West Ham United 1:0 90'
25 2/2/08 Liverpool FC Sunderland AFC 3:0 90'
26 2/10/08 Liverpool FC Chelsea FC 0:0 Not in squad
27 2/23/08 Liverpool FC Middlesbrough FC 3:2 90'
28 3/2/08 Liverpool FC Bolton Wanderers 1:3 35' 90'
2 3/5/08 Liverpool FC West Ham United 4:0 on the bench
30 3/8/08 Liverpool FC Newcastle United 3:0 12'
29 3/15/08 Liverpool FC Reading FC 2:1 1'
31 3/23/08 Liverpool FC Manchester United 3:0 on the bench
32 3/30/08 Liverpool FC Everton FC 1:0 CB 90'
33 4/5/08 Liverpool FC Arsenal FC 1:1 on the bench
34 4/13/08 Liverpool FC Blackburn Rovers 3:1 on the bench
35 4/19/08 Liverpool FC Fulham FC 0:2 45'
36 4/26/08 Liverpool FC Birmingham City 2:2 90'
37 5/4/08 Liverpool FC Manchester City 1:0 CB 90'
38 5/11/08 Liverpool FC Tottenham Hotspur 0:2 on the bench
1 8/16/08 Liverpool FC Sunderland AFC 0:1 CB 90'
2 8/23/08 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:1 Not in squad
3 8/31/08 Liverpool FC Aston Villa 0:0 Not in squad
4 9/13/08 Liverpool FC Manchester United 2:1 3'
5 9/20/08 Liverpool FC Stoke City 0:0 Not in squad
6 9/27/08 Liverpool FC Everton FC 0:2 on the bench
7 10/5/08 Liverpool FC Manchester City 2:3 Not in squad
8 10/18/08 Liverpool FC Wigan Athletic 3:2 1'
9 10/26/08 Liverpool FC Chelsea FC 0:1 1'
10 10/29/08 Liverpool FC Portsmouth FC 1:0 CB 90'
11 11/1/08 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:1 on the bench
12 11/8/08 Liverpool FC West Bromwich Albion 3:0 on the bench
13 11/15/08 Liverpool FC Bolton Wanderers 0:2 CB 90'
14 11/22/08 Liverpool FC Fulham FC 0:0 on the bench
15 12/1/08 Liverpool FC West Ham United 0:0 CB 90'
16 12/6/08 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:3 CB 90'
17 12/13/08 Liverpool FC Hull City 2:2 CB 88' 90'
18 12/21/08 Liverpool FC Arsenal FC 1:1 on the bench
19 12/26/08 Liverpool FC Bolton Wanderers 3:0 CB 90'
20 12/28/08 Liverpool FC Newcastle United 1:5 CB 1 90'
21 1/10/09 Liverpool FC Stoke City 0:0 CB 90'
22 1/19/09 Liverpool FC Everton FC 1:1 CB 90'
23 1/28/09 Liverpool FC Wigan Athletic 1:1 Not in squad
24 2/1/09 Liverpool FC Chelsea FC 2:0 Not in squad
25 2/7/09 Liverpool FC Portsmouth FC 2:3 on the bench
26 2/22/09 Liverpool FC Manchester City 1:1 on the bench
27 2/28/09 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:0 CB 90'
28 3/3/09 Liverpool FC Sunderland AFC 2:0 on the bench
29 3/14/09 Liverpool FC Manchester United 1:4 CB 90'
30 3/22/09 Liverpool FC Aston Villa 5:0 on the bench
31 4/4/09 Liverpool FC Fulham FC 0:1 Not in squad
32 4/11/09 Liverpool FC Blackburn Rovers 4:0 Not in squad
33 4/21/09 Liverpool FC Arsenal FC 4:4 Not in squad
34 4/25/09 Liverpool FC Hull City 1:3 Not in squad
35 5/3/09 Liverpool FC Newcastle United 3:0 Not in squad
36 5/9/09 Liverpool FC West Ham United 0:3 on the bench
37 5/17/09 Liverpool FC West Bromwich Albion 0:2 Not in squad
38 5/24/09 Liverpool FC Tottenham Hotspur 3:1 6'
Squad: 337, Starting eleven: 310, Substituted in: 8, On the bench: 19, Suspended: 0, Injured: 1

Positions played

93

Positions played

Played as...      
93 7 2

National team career

# National team Debut  
Finland
4 Finland Nov 7, 1992 105 5
Finland
- Finland - 27 3
Go to national player profile