Sami Hyypiä

Retired
Retired
Last club: B. Leverkusen Most games for: Liverpool Retired since: Jul 1, 2011
  • Date of birth/Age: Oct 7, 1973 (50)
  • Place of birth: Finland Porvoo
  • Citizenship: Finland Finland
  • Height: N/A
  • Position: Centre-Back
1225.png
Assistant Manager Club: FC Haka
deadline-day banner

Detailed stats of Sami Hyypiä

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCSquad PPG           
 Total :  3373181.852211281216-1-1.248'27.449'
08/0926162.311--4-1---1.090'1.090'
07/0834272.15111331---2.024'2.024'
06/0725231.8321--23---1.017'2.033'
05/0636362.1111-143---3.092'3.092'
04/0532321.472---23---1.391'2.781'
03/0438381.584-1--1---855'3.420'
02/0336361.6933-----1-1.051'3.154'
01/0237372.0831---2---1.110'3.330'
00/0135351.8332-------1.050'3.150'
99/0038381.7622--12---1.688'3.375'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 7, 1999 Sheffield Wednesday Liverpool FC 1:2 CB 90'
3 Aug 14, 1999 Liverpool FC Watford FC 0:1 90'
4 Aug 21, 1999 Middlesbrough FC Liverpool FC 1:0 90'
5 Aug 23, 1999 Leeds United Liverpool FC 1:2 90'
6 Aug 28, 1999 Liverpool FC Arsenal FC 2:0 90'
7 Sep 11, 1999 Liverpool FC Manchester United 2:3 CB 1 90'
8 Sep 18, 1999 Leicester City Liverpool FC 2:2 CB 90'
9 Sep 27, 1999 Liverpool FC Everton FC 0:1 90'
10 Oct 2, 1999 Aston Villa Liverpool FC 0:0 90'
11 Oct 16, 1999 Liverpool FC Chelsea FC 1:0 CB 90'
12 Oct 23, 1999 Southampton FC Liverpool FC 1:1 90'
2 Oct 27, 1999 Liverpool FC West Ham United 1:0 CB 90'
13 Nov 1, 1999 Liverpool FC Bradford City 3:1 90'
14 Nov 6, 1999 Liverpool FC Derby County 2:0 90'
15 Nov 20, 1999 Sunderland AFC Liverpool FC 0:2 1 90'
16 Nov 27, 1999 West Ham United Liverpool FC 1:0 90'
17 Dec 5, 1999 Liverpool FC Sheffield Wednesday 4:1 1 90'
18 Dec 18, 1999 Liverpool FC Coventry City 2:0 90'
19 Dec 26, 1999 Newcastle United Liverpool FC 2:2 90'
20 Dec 28, 1999 Liverpool FC Wimbledon FC (- 2004) 3:1 90'
21 Jan 3, 2000 Tottenham Hotspur Liverpool FC 1:0 90'
22 Jan 15, 2000 Watford FC Liverpool FC 2:3 90'
23 Jan 22, 2000 Liverpool FC Middlesbrough FC 0:0 90'
24 Feb 5, 2000 Liverpool FC Leeds United 3:1 90'
25 Feb 13, 2000 Arsenal FC Liverpool FC 0:1 90'
27 Mar 4, 2000 Manchester United Liverpool FC 1:1 46' 45'
28 Mar 11, 2000 Liverpool FC Sunderland AFC 1:1 90'
35 Mar 15, 2000 Liverpool FC Aston Villa 0:0 90'
29 Mar 18, 2000 Derby County Liverpool FC 0:2 1 90'
30 Mar 25, 2000 Liverpool FC Newcastle United 2:1 CB 90'
31 Apr 1, 2000 Coventry City Liverpool FC 0:3 90'
32 Apr 9, 2000 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:0 90'
33 Apr 16, 2000 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:2 90'
34 Apr 21, 2000 Everton FC Liverpool FC 0:0 90'
36 Apr 29, 2000 Chelsea FC Liverpool FC 2:0 90'
26 May 3, 2000 Liverpool FC Leicester City 0:2 90'
37 May 7, 2000 Liverpool FC Southampton FC 0:0 90'
38 May 14, 2000 Bradford City Liverpool FC 1:0 CB 90'
1 Aug 19, 2000 Liverpool FC Bradford City 1:0 90'
2 Aug 21, 2000 Arsenal FC Liverpool FC 2:0 CB  90'
3 Aug 26, 2000 Southampton FC Liverpool FC 3:3 1 90'
4 Sep 6, 2000 Liverpool FC Aston Villa 3:1 CB  90'
5 Sep 9, 2000 Liverpool FC Manchester City 3:2 Not in squad
6 Sep 17, 2000 West Ham United Liverpool FC 1:1 Not in squad
7 Sep 23, 2000 Liverpool FC Sunderland AFC 1:1 Not in squad
8 Oct 1, 2000 Chelsea FC Liverpool FC 3:0 90'
9 Oct 15, 2000 Derby County Liverpool FC 0:4 90'
10 Oct 21, 2000 Liverpool FC Leicester City 1:0 90'
11 Oct 29, 2000 Liverpool FC Everton FC 3:1 90'
12 Nov 4, 2000 Leeds United Liverpool FC 4:3 CB  1 90'
13 Nov 12, 2000 Liverpool FC Coventry City 4:1 90'
14 Nov 19, 2000 Tottenham Hotspur Liverpool FC 2:1 90'
15 Nov 26, 2000 Newcastle United Liverpool FC 2:1 90'
16 Dec 2, 2000 Liverpool FC Charlton Athletic 3:0 90'
17 Dec 10, 2000 Liverpool FC Ipswich Town 0:1 90'
18 Dec 17, 2000 Manchester United Liverpool FC 0:1 90'
19 Dec 23, 2000 Liverpool FC Arsenal FC 4:0 CB  90'
20 Dec 26, 2000 Middlesbrough FC Liverpool FC 1:0 90'
22 Jan 1, 2001 Liverpool FC Southampton FC 2:1 1 90'
23 Jan 13, 2001 Aston Villa Liverpool FC 0:3 90'
24 Jan 20, 2001 Liverpool FC Middlesbrough FC 0:0 90'
25 Jan 31, 2001 Manchester City Liverpool FC 1:1 90'
26 Feb 3, 2001 Liverpool FC West Ham United 3:0 90'
27 Feb 10, 2001 Sunderland AFC Liverpool FC 1:1 90'
29 Mar 3, 2001 Leicester City Liverpool FC 2:0 90'
30 Mar 18, 2001 Liverpool FC Derby County 1:1 90'
31 Mar 31, 2001 Liverpool FC Manchester United 2:0 CB 90'
32 Apr 10, 2001 Ipswich Town Liverpool FC 1:1 90'
33 Apr 13, 2001 Liverpool FC Leeds United 1:2 CB 90'
34 Apr 16, 2001 Everton FC Liverpool FC 2:3 CB 90'
35 Apr 22, 2001 Liverpool FC Tottenham Hotspur 3:1 90'
36 Apr 28, 2001 Coventry City Liverpool FC 0:2 1 90'
21 May 1, 2001 Bradford City Liverpool FC 0:2 90'
37 May 5, 2001 Liverpool FC Newcastle United 3:0 CB 90'
28 May 8, 2001 Liverpool FC Chelsea FC 2:2 1 90'
38 May 19, 2001 Charlton Athletic Liverpool FC 0:4 90'
1 Aug 18, 2001 Liverpool FC West Ham United 2:1 CB  90'
3 Aug 27, 2001 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:1 90'
4 Sep 8, 2001 Liverpool FC Aston Villa 1:3 90'
5 Sep 15, 2001 Everton FC Liverpool FC 1:3 90'
7 Sep 22, 2001 Liverpool FC Tottenham Hotspur 1:0 90'
8 Sep 30, 2001 Newcastle United Liverpool FC 0:2 CB 90'
9 Oct 13, 2001 Liverpool FC Leeds United 1:1 CB 90'
10 Oct 20, 2001 Leicester City Liverpool FC 1:4 CB 1 90'
11 Oct 27, 2001 Charlton Athletic Liverpool FC 0:2  unknown injury
12 Nov 4, 2001 Liverpool FC Manchester United 3:1 90'
13 Nov 17, 2001 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:1 90'
14 Nov 25, 2001 Liverpool FC Sunderland AFC 1:0 90'
15 Dec 1, 2001 Derby County Liverpool FC 0:1 90'
16 Dec 8, 2001 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:0 90'
6 Dec 12, 2001 Liverpool FC Fulham FC 0:0 CB 90'
17 Dec 16, 2001 Chelsea FC Liverpool FC 4:0 90'
18 Dec 23, 2001 Liverpool FC Arsenal FC 1:2 CB  90'
19 Dec 26, 2001 Aston Villa Liverpool FC 1:2 90'
20 Dec 29, 2001 West Ham United Liverpool FC 1:1 90'
21 Jan 1, 2002 Liverpool FC Bolton Wanderers 1:1 CB  90'
2 Jan 9, 2002 Southampton FC Liverpool FC 2:0 90'
22 Jan 13, 2002 Arsenal FC Liverpool FC 1:1 CB 90'
23 Jan 19, 2002 Liverpool FC Southampton FC 1:1 90'
33 Jan 22, 2002 Manchester United Liverpool FC 0:1 90'
24 Jan 30, 2002 Liverpool FC Leicester City 1:0 90'
25 Feb 3, 2002 Leeds United Liverpool FC 0:4 1 90'
26 Feb 9, 2002 Ipswich Town Liverpool FC 0:6 1 90'
27 Feb 23, 2002 Liverpool FC Everton FC 1:1 90'
28 Mar 2, 2002 Fulham FC Liverpool FC 0:2 90'
29 Mar 6, 2002 Liverpool FC Newcastle United 3:0 90'
30 Mar 16, 2002 Middlesbrough FC Liverpool FC 1:2 90'
31 Mar 24, 2002 Liverpool FC Chelsea FC 1:0 90'
32 Mar 30, 2002 Liverpool FC Charlton Athletic 2:0 90'
35 Apr 13, 2002 Sunderland AFC Liverpool FC 0:1 90'
36 Apr 20, 2002 Liverpool FC Derby County 2:0 90'
37 Apr 27, 2002 Tottenham Hotspur Liverpool FC 1:0 90'
34 May 8, 2002 Liverpool FC Blackburn Rovers 4:3 1 90'
38 May 11, 2002 Liverpool FC Ipswich Town 5:0 CB 90'
1 Aug 18, 2002 Aston Villa Liverpool FC 0:1 90'
2 Aug 24, 2002 Liverpool FC Southampton FC 3:0 CB 90'
3 Aug 28, 2002 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:2 90'
4 Sep 2, 2002 Liverpool FC Newcastle United 2:2 CB  1 90'
5 Sep 11, 2002 Liverpool FC Birmingham City 2:2 90'
6 Sep 14, 2002 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:3 90'
7 Sep 21, 2002 Liverpool FC West Bromwich Albion 2:0 90'
8 Sep 28, 2002 Manchester City Liverpool FC 0:3 90'
9 Oct 6, 2002 Liverpool FC Chelsea FC 1:0 90'
10 Oct 19, 2002 Leeds United Liverpool FC 0:1 90'
11 Oct 26, 2002 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:1 CB  90'
12 Nov 2, 2002 Liverpool FC West Ham United 2:0 90'
13 Nov 9, 2002 Middlesbrough FC Liverpool FC 1:0 90'
14 Nov 17, 2002 Liverpool FC Sunderland AFC 0:0 90'
15 Nov 23, 2002 Fulham FC Liverpool FC 3:2 90'
16 Dec 1, 2002 Liverpool FC Manchester United 1:2 CB  1 90'
17 Dec 7, 2002 Charlton Athletic Liverpool FC 2:0 CB 90'
18 Dec 15, 2002 Sunderland AFC Liverpool FC 2:1 Not in squad
19 Dec 22, 2002 Liverpool FC Everton FC 0:0 90'
20 Dec 26, 2002 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:1 90'
21 Dec 29, 2002 Arsenal FC Liverpool FC 1:1 90'
22 Jan 1, 2003 Newcastle United Liverpool FC 1:0 90'
23 Jan 11, 2003 Liverpool FC Aston Villa 1:1 90'
24 Jan 18, 2003 Southampton FC Liverpool FC 0:1 90'
25 Jan 29, 2003 Liverpool FC Arsenal FC 2:2 90'
26 Feb 2, 2003 West Ham United Liverpool FC 0:3 1 90'
27 Feb 8, 2003 Liverpool FC Middlesbrough FC 1:1 90'
28 Feb 23, 2003 Birmingham City Liverpool FC 2:1 90'
29 Mar 8, 2003 Liverpool FC Bolton Wanderers 2:0 90'
30 Mar 16, 2003 Tottenham Hotspur Liverpool FC 2:3 CB  90'
31 Mar 23, 2003 Liverpool FC Leeds United 3:1 CB  1 90'
32 Apr 5, 2003 Manchester United Liverpool FC 4:0 CB  4' 4'
33 Apr 12, 2003 Liverpool FC Fulham FC 2:0 90'
34 Apr 19, 2003 Everton FC Liverpool FC 1:2 Not in squad
35 Apr 21, 2003 Liverpool FC Charlton Athletic 2:1 1 90'
36 Apr 26, 2003 West Bromwich Albion Liverpool FC 0:6 CB  90'
37 May 3, 2003 Liverpool FC Manchester City 1:2 90'
38 May 11, 2003 Chelsea FC Liverpool FC 2:1 1 90'
1 Aug 17, 2003 Liverpool FC Chelsea FC 1:2 CB  90'
2 Aug 24, 2003 Aston Villa Liverpool FC 0:0 CB 90'
3 Aug 27, 2003 Liverpool FC Tottenham Hotspur 0:0 CB  90'
4 Aug 30, 2003 Everton FC Liverpool FC 0:3 CB  90'
5 Sep 13, 2003 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:3 CB  90'
6 Sep 20, 2003 Liverpool FC Leicester City 2:1 CB  90'
7 Sep 28, 2003 Charlton Athletic Liverpool FC 3:2 CB  90'
8 Oct 4, 2003 Liverpool FC Arsenal FC 1:2 CB  1 90'
9 Oct 18, 2003 Portsmouth FC Liverpool FC 1:0 CB  90'
10 Oct 25, 2003 Liverpool FC Leeds United 3:1 CB  90'
11 Nov 2, 2003 Fulham FC Liverpool FC 1:2 CB  90'
12 Nov 9, 2003 Liverpool FC Manchester United 1:2 CB  90'
13 Nov 22, 2003 Middlesbrough FC Liverpool FC 0:0 CB  90'
14 Nov 30, 2003 Liverpool FC Birmingham City 3:1 CB  90'
15 Dec 6, 2003 Newcastle United Liverpool FC 1:1 CB  90'
16 Dec 13, 2003 Liverpool FC Southampton FC 1:2 CB  90'
18 Dec 26, 2003 Liverpool FC Bolton Wanderers 3:1 CB 1 90'
19 Dec 28, 2003 Manchester City Liverpool FC 2:2 CB 90'
20 Jan 7, 2004 Chelsea FC Liverpool FC 0:1 CB  90'
21 Jan 10, 2004 Liverpool FC Aston Villa 1:0 90'
22 Jan 17, 2004 Tottenham Hotspur Liverpool FC 2:1 CB  90'
17 Jan 21, 2004 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 1:1 CB  90'
23 Jan 31, 2004 Liverpool FC Everton FC 0:0 90'
24 Feb 7, 2004 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:2 1 90'
25 Feb 11, 2004 Liverpool FC Manchester City 2:1 90'
27 Feb 29, 2004 Leeds United Liverpool FC 2:2 CB 90'
28 Mar 14, 2004 Southampton FC Liverpool FC 2:0 90'
26 Mar 17, 2004 Liverpool FC Portsmouth FC 3:0 90'
29 Mar 20, 2004 Liverpool FC Wolverhampton Wanderers 1:0 1 90'
30 Mar 28, 2004 Leicester City Liverpool FC 0:0 90'
31 Apr 4, 2004 Liverpool FC Blackburn Rovers 4:0 90'
32 Apr 9, 2004 Arsenal FC Liverpool FC 4:2 CB 1 90'
33 Apr 12, 2004 Liverpool FC Charlton Athletic 0:1 90'
34 Apr 17, 2004 Liverpool FC Fulham FC 0:0 90'
35 Apr 24, 2004 Manchester United Liverpool FC 0:1 90'
36 May 2, 2004 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:0 90'
37 May 8, 2004 Birmingham City Liverpool FC 0:3 90'
38 May 15, 2004 Liverpool FC Newcastle United 1:1 CB  90'
1 Aug 14, 2004 Tottenham Hotspur Liverpool FC 1:1 CB 90'
2 Aug 21, 2004 Liverpool FC Manchester City 2:1 90'
4 Aug 29, 2004 Bolton Wanderers Liverpool FC 1:0 14'  14'
5 Sep 11, 2004 Liverpool FC West Bromwich Albion 3:0 90'
6 Sep 20, 2004 Manchester United Liverpool FC 2:1 CB 90'
7 Sep 25, 2004 Liverpool FC Norwich City 3:0 90'
8 Oct 3, 2004 Chelsea FC Liverpool FC 1:0 CB 90'
9 Oct 16, 2004 Fulham FC Liverpool FC 2:4 90'
10 Oct 23, 2004 Liverpool FC Charlton Athletic 2:0 90'
11 Oct 31, 2004 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:2 CB 90'
12 Nov 6, 2004 Liverpool FC Birmingham City 0:1 90'
13 Nov 13, 2004 Liverpool FC Crystal Palace 3:2 90'
14 Nov 20, 2004 Middlesbrough FC Liverpool FC 2:0 90'
15 Nov 28, 2004 Liverpool FC Arsenal FC 2:1 90'
16 Dec 4, 2004 Aston Villa Liverpool FC 1:1 90'
17 Dec 11, 2004 Everton FC Liverpool FC 1:0 90'
3 Dec 14, 2004 Liverpool FC Portsmouth FC 1:1 90'
18 Dec 19, 2004 Liverpool FC Newcastle United 3:1 90'
19 Dec 26, 2004 West Bromwich Albion Liverpool FC 0:5 CB 90'
20 Dec 28, 2004 Liverpool FC Southampton FC 1:0 90'
21 Jan 1, 2005 Liverpool FC Chelsea FC 0:1 CB 90'
22 Jan 3, 2005 Norwich City Liverpool FC 1:2 90'
23 Jan 15, 2005 Liverpool FC Manchester United 0:1 CB 90'
24 Jan 22, 2005 Southampton FC Liverpool FC 2:0 67' 67'
25 Feb 1, 2005 Charlton Athletic Liverpool FC 1:2 90'
26 Feb 5, 2005 Liverpool FC Fulham FC 3:1 1 90'
27 Feb 12, 2005 Birmingham City Liverpool FC 2:0 90'
29 Mar 5, 2005 Newcastle United Liverpool FC 1:0 90'
28 Mar 16, 2005 Liverpool FC Blackburn Rovers 0:0 Not in squad
30 Mar 19, 2005 Liverpool FC Everton FC 2:1 Not in squad
31 Apr 2, 2005 Liverpool FC Bolton Wanderers 1:0 Not in squad
32 Apr 9, 2005 Manchester City Liverpool FC 1:0 Not in squad
33 Apr 16, 2005 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:2 CB 1 90'
34 Apr 20, 2005 Portsmouth FC Liverpool FC 1:2 90'
35 Apr 23, 2005 Crystal Palace Liverpool FC 1:0 90'
36 Apr 30, 2005 Liverpool FC Middlesbrough FC 1:1 Not in squad
37 May 8, 2005 Arsenal FC Liverpool FC 3:1 CB 90'
38 May 15, 2005 Liverpool FC Aston Villa 2:1 Not in squad
1 Aug 13, 2005 Middlesbrough FC Liverpool FC 0:0 90'
2 Aug 20, 2005 Liverpool FC Sunderland AFC 1:0 90'
5 Sep 10, 2005 Tottenham Hotspur Liverpool FC 0:0 CB 90'
6 Sep 18, 2005 Liverpool FC Manchester United 0:0 CB 90'
7 Sep 24, 2005 Birmingham City Liverpool FC 2:2 90'
8 Oct 2, 2005 Liverpool FC Chelsea FC 1:4 CB 71' 71'
9 Oct 15, 2005 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:0 Not in squad
10 Oct 22, 2005 Fulham FC Liverpool FC 2:0 90'
11 Oct 29, 2005 Liverpool FC West Ham United 2:0 90'
12 Nov 5, 2005 Aston Villa Liverpool FC 0:2 90'
13 Nov 19, 2005 Liverpool FC Portsmouth FC 3:0 1 90'
14 Nov 26, 2005 Manchester City Liverpool FC 0:1 90'
17 Nov 30, 2005 Sunderland AFC Liverpool FC 0:2 90'
15 Dec 3, 2005 Liverpool FC Wigan Athletic 3:0 90'
16 Dec 10, 2005 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:0 90'
18 Dec 26, 2005 Liverpool FC Newcastle United 2:0 CB 90'
19 Dec 28, 2005 Everton FC Liverpool FC 1:3 90'
20 Dec 31, 2005 Liverpool FC West Bromwich Albion 1:0 90'
21 Jan 2, 2006 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:2 90'
22 Jan 14, 2006 Liverpool FC Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
23 Jan 22, 2006 Manchester United Liverpool FC 1:0 CB 90'
24 Jan 31, 2006 Liverpool FC Birmingham City 1:1 90'
25 Feb 5, 2006 Chelsea FC Liverpool FC 2:0 CB 90'
3 Feb 8, 2006 Charlton Athletic Liverpool FC 2:0 70' 70'
26 Feb 11, 2006 Wigan Athletic Liverpool FC 0:1 1 90'
4 Feb 14, 2006 Liverpool FC Arsenal FC 1:0 90'
27 Feb 26, 2006 Liverpool FC Manchester City 1:0 90'
28 Mar 4, 2006 Liverpool FC Charlton Athletic 0:0 46' 45'
29 Mar 12, 2006 Arsenal FC Liverpool FC 2:1 90'
35 Mar 15, 2006 Liverpool FC Fulham FC 5:1 Not in squad
30 Mar 19, 2006 Newcastle United Liverpool FC 1:3 89' 89'
31 Mar 25, 2006 Liverpool FC Everton FC 3:1 CB 90'
32 Apr 1, 2006 West Bromwich Albion Liverpool FC 0:2 90'
33 Apr 9, 2006 Liverpool FC Bolton Wanderers 1:0 90'
34 Apr 15, 2006 Blackburn Rovers Liverpool FC 0:1 90'
36 Apr 26, 2006 West Ham United Liverpool FC 1:2 63' 27'
37 Apr 29, 2006 Liverpool FC Aston Villa 3:1 90'
38 May 7, 2006 Portsmouth FC Liverpool FC 1:3 90'
1 Aug 19, 2006 Sheffield United Liverpool FC 1:1 90'
3 Aug 26, 2006 Liverpool FC West Ham United 2:1 90'
4 Sep 9, 2006 Everton FC Liverpool FC 3:0 90'
5 Sep 17, 2006 Chelsea FC Liverpool FC 1:0 on the bench
2 Sep 20, 2006 Liverpool FC Newcastle United 2:0 Not in squad
6 Sep 23, 2006 Liverpool FC Tottenham Hotspur 3:0 CB 90'
7 Sep 30, 2006 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:0 90'
8 Oct 14, 2006 Liverpool FC Blackburn Rovers 1:1 CB 79' 90'
9 Oct 22, 2006 Manchester United Liverpool FC 2:0 CB 90'
10 Oct 28, 2006 Liverpool FC Aston Villa 3:1 1 90'
11 Nov 4, 2006 Liverpool FC Reading FC 2:0 CB 90'
12 Nov 12, 2006 Arsenal FC Liverpool FC 3:0 CB 82' 82'
13 Nov 18, 2006 Middlesbrough FC Liverpool FC 0:0 Not in squad
14 Nov 25, 2006 Liverpool FC Manchester City 1:0 90'
15 Nov 29, 2006 Liverpool FC Portsmouth FC 0:0 90'
16 Dec 2, 2006 Wigan Athletic Liverpool FC 0:4 61' 61'
17 Dec 9, 2006 Liverpool FC Fulham FC 4:0 Not in squad
18 Dec 16, 2006 Charlton Athletic Liverpool FC 0:3 90'
19 Dec 23, 2006 Liverpool FC Watford FC 2:0 Not in squad
20 Dec 26, 2006 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:0 CB 90'
21 Dec 30, 2006 Tottenham Hotspur Liverpool FC 0:1 Not in squad
22 Jan 1, 2007 Liverpool FC Bolton Wanderers 3:0 90'
23 Jan 13, 2007 Watford FC Liverpool FC 0:3 CB 90'
24 Jan 20, 2007 Liverpool FC Chelsea FC 2:0 on the bench
25 Jan 31, 2007 West Ham United Liverpool FC 1:2 CB 90'
26 Feb 3, 2007 Liverpool FC Everton FC 0:0 Not in squad
27 Feb 10, 2007 Newcastle United Liverpool FC 2:1 Not in squad
28 Feb 24, 2007 Liverpool FC Sheffield United 4:0 1 90'
29 Mar 3, 2007 Liverpool FC Manchester United 0:1 Not in squad
30 Mar 18, 2007 Aston Villa Liverpool FC 0:0 Not in squad
31 Mar 31, 2007 Liverpool FC Arsenal FC 4:1 Not in squad
32 Apr 7, 2007 Reading FC Liverpool FC 1:2 90'
34 Apr 14, 2007 Manchester City Liverpool FC 0:0 Not in squad
33 Apr 18, 2007 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:0 Not in squad
35 Apr 21, 2007 Liverpool FC Wigan Athletic 2:0 90'
36 Apr 28, 2007 Portsmouth FC Liverpool FC 2:1 1 90'
37 May 5, 2007 Fulham FC Liverpool FC 1:0 90'
38 May 13, 2007 Liverpool FC Charlton Athletic 2:2 Not in squad
1 Aug 11, 2007 Aston Villa Liverpool FC 1:2 on the bench
3 Aug 19, 2007 Liverpool FC Chelsea FC 1:1 on the bench
4 Aug 25, 2007 Sunderland AFC Liverpool FC 0:2 CB 15' 15'
5 Sep 1, 2007 Liverpool FC Derby County 6:0 CB  90'
6 Sep 15, 2007 Portsmouth FC Liverpool FC 0:0 Not in squad
7 Sep 22, 2007 Liverpool FC Birmingham City 0:0 90'
8 Sep 29, 2007 Wigan Athletic Liverpool FC 0:1 90'
9 Oct 7, 2007 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:2 CB 90'
10 Oct 20, 2007 Everton FC Liverpool FC 1:2 1 90'
11 Oct 28, 2007 Liverpool FC Arsenal FC 1:1 90'
12 Nov 3, 2007 Blackburn Rovers Liverpool FC 0:0 90'
13 Nov 10, 2007 Liverpool FC Fulham FC 2:0 90'
14 Nov 24, 2007 Newcastle United Liverpool FC 0:3 1 90'
15 Dec 2, 2007 Liverpool FC Bolton Wanderers 4:0 1 90'
16 Dec 8, 2007 Reading FC Liverpool FC 3:1 82' 8'
17 Dec 16, 2007 Liverpool FC Manchester United 0:1 CB 90'
18 Dec 22, 2007 Liverpool FC Portsmouth FC 4:1 CB 90'
19 Dec 26, 2007 Derby County Liverpool FC 1:2 54'  54'
20 Dec 30, 2007 Manchester City Liverpool FC 0:0 Not in squad
21 Jan 2, 2008 Liverpool FC Wigan Athletic 1:1 Not in squad
22 Jan 12, 2008 Middlesbrough FC Liverpool FC 1:1 90'
23 Jan 21, 2008 Liverpool FC Aston Villa 2:2 90'
24 Jan 30, 2008 West Ham United Liverpool FC 1:0 90'
25 Feb 2, 2008 Liverpool FC Sunderland AFC 3:0 90'
26 Feb 10, 2008 Chelsea FC Liverpool FC 0:0 Not in squad
27 Feb 23, 2008 Liverpool FC Middlesbrough FC 3:2 90'
28 Mar 2, 2008 Bolton Wanderers Liverpool FC 1:3 35' 90'
2 Mar 5, 2008 Liverpool FC West Ham United 4:0 on the bench
30 Mar 8, 2008 Liverpool FC Newcastle United 3:0 78' 12'
29 Mar 15, 2008 Liverpool FC Reading FC 2:1 90' 1'
31 Mar 23, 2008 Manchester United Liverpool FC 3:0 on the bench
32 Mar 30, 2008 Liverpool FC Everton FC 1:0 CB 90'
33 Apr 5, 2008 Arsenal FC Liverpool FC 1:1 on the bench
34 Apr 13, 2008 Liverpool FC Blackburn Rovers 3:1 on the bench
35 Apr 19, 2008 Fulham FC Liverpool FC 0:2 46' 45'
36 Apr 26, 2008 Birmingham City Liverpool FC 2:2 90'
37 May 4, 2008 Liverpool FC Manchester City 1:0 CB 90'
38 May 11, 2008 Tottenham Hotspur Liverpool FC 0:2 on the bench
1 Aug 16, 2008 Sunderland AFC Liverpool FC 0:1 CB 90'
2 Aug 23, 2008 Liverpool FC Middlesbrough FC 2:1 Not in squad
3 Aug 31, 2008 Aston Villa Liverpool FC 0:0 Not in squad
4 Sep 13, 2008 Liverpool FC Manchester United 2:1 87' 3'
5 Sep 20, 2008 Liverpool FC Stoke City 0:0 Not in squad
6 Sep 27, 2008 Everton FC Liverpool FC 0:2 on the bench
7 Oct 5, 2008 Manchester City Liverpool FC 2:3 Not in squad
8 Oct 18, 2008 Liverpool FC Wigan Athletic 3:2 90' 1'
9 Oct 26, 2008 Chelsea FC Liverpool FC 0:1 89' 1'
10 Oct 29, 2008 Liverpool FC Portsmouth FC 1:0 CB 90'
11 Nov 1, 2008 Tottenham Hotspur Liverpool FC 2:1 on the bench
12 Nov 8, 2008 Liverpool FC West Bromwich Albion 3:0 on the bench
13 Nov 15, 2008 Bolton Wanderers Liverpool FC 0:2 CB 90'
14 Nov 22, 2008 Liverpool FC Fulham FC 0:0 on the bench
15 Dec 1, 2008 Liverpool FC West Ham United 0:0 CB 90'
16 Dec 6, 2008 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:3 CB 90'
17 Dec 13, 2008 Liverpool FC Hull City 2:2 CB 88' 90'
18 Dec 21, 2008 Arsenal FC Liverpool FC 1:1 on the bench
19 Dec 26, 2008 Liverpool FC Bolton Wanderers 3:0 CB 90'
20 Dec 28, 2008 Newcastle United Liverpool FC 1:5 CB 1 90'
21 Jan 10, 2009 Stoke City Liverpool FC 0:0 CB 90'
22 Jan 19, 2009 Liverpool FC Everton FC 1:1 CB 90'
23 Jan 28, 2009 Wigan Athletic Liverpool FC 1:1 Not in squad
24 Feb 1, 2009 Liverpool FC Chelsea FC 2:0 Not in squad
25 Feb 7, 2009 Portsmouth FC Liverpool FC 2:3 on the bench
26 Feb 22, 2009 Liverpool FC Manchester City 1:1 on the bench
27 Feb 28, 2009 Middlesbrough FC Liverpool FC 2:0 CB 90'
28 Mar 3, 2009 Liverpool FC Sunderland AFC 2:0 on the bench
29 Mar 14, 2009 Manchester United Liverpool FC 1:4 CB 90'
30 Mar 22, 2009 Liverpool FC Aston Villa 5:0 on the bench
31 Apr 4, 2009 Fulham FC Liverpool FC 0:1 Not in squad
32 Apr 11, 2009 Liverpool FC Blackburn Rovers 4:0 Not in squad
