1 |  | | Penjaga Gol |
| Adrián de Lemos | 13/10/1982 (40) | 
 | 100 k € |
2 |  | | Pertahanan Teng |
| Omar Domínguez | 13/04/1988 (34) |  | 150 k € |
3 |  | | Pertahanan Teng |
| Wálter García | 28/10/1991 (31) |  | 100 k € |
4 |    | | Pertahanan Teng |
| Brayan Morales | 14/06/1995 (27) |  | 150 k € |
5 |  | | Defensive Midfi |
| José Márquez | 06/08/1988 (34) |  | 25 k € |
6 |    | | Pemain tengah |
| Brayan Chajón | 25/06/1997 (25) |  | 10 k € |
7 |    | | Pemain Tengah K |
| Víctor Guay | 03/10/1994 (28) |  | 25 k € |
9 |    | | Penyerang |
| Jonathan Morán | 14/04/1989 (33) |  | |
9 |    | | Centre-Forward |
| José González | 13/12/1999 (23) |  | |
10 |  | | Attacking Midfi |
| Matías Galvaliz | 06/06/1989 (33) |  | 150 k € |
11 |  | | Centre-Forward |
| Andersson Ortiz | 07/11/2001 (21) |  | 125 k € |
12 |  | | Penjaga Gol |
| Brayan Hernández | 05/03/2000 (23) |  | |
14 |  | | Pertahanan Kana |
| Dilan Palencia | 24/10/2000 (22) |  | 25 k € |
15 |  | | Pemain Tengah K |
| Jorge Vargas | 26/02/1993 (30) |  | 125 k € |
16 |  | | Pertahanan Teng |
| Rubén Morales | 04/06/1987 (35) |  | 150 k € |
17 |    | | Pemain tengah |
| Néstor Chamalé | 05/12/1994 (28) |  | |
18 |  | | Penyerang |
| Fredy Orellana | 23/09/1990 (32) |  | |
19 |    | | Pemain tengah |
| Inmer García | 17/10/2001 (21) |  | 25 k € |
20 |  | | Penyerang |
| Cristhian Reyes | 05/12/1991 (31) |  | 10 k € |
21 |  | | Pertahanan Teng |
| Bernabé Hernández | 20/07/1997 (25) |  | 100 k € |
22 |  | | Pertahanan Kana |
| Wilson Pineda | 25/09/1993 (29) |  | 175 k € |
23 |    | | Pertahanan Kiri |
| Víctor Armas | 08/12/1995 (27) |  | 75 k € |
24 |  | | Defensive Midfi |
| Marco Rivas | 20/04/1991 (31) |  | 125 k € |
25 |  | | Second Striker |
| Denilson Sánchez | 22/09/2000 (22) |  | 50 k € |
27 |    | | Right Winger |
| Carlos Fernández | 17/02/1992 (31) |  | 100 k € |
28 |  | | Pemain tengah |
| Josué Trujillo | 06/02/2002 (21) |  | |
28 |  | | Penyerang |
| Jeraxon Aroche | - (-) |  | |
30 |    | | Centre-Forward |
| Anllel Porras | 25/12/1990 (32) | 
 | 125 k € |
80 |    | | Second Striker |
| Paolo Molina | 24/11/2000 (22) |  | |
99 |  | | Penjaga Gol |
| Jordy Cifuentes | 09/06/2001 (21) |  | 25 k € |