23 |    | | Penjaga Gol |
| Kristjan Matosevic | 05/06/1997 (25) | 
 | 325 k € |
1 |    | | Penjaga Gol |
| Davide Mastrantonio | 16/01/2004 (19) |  | 100 k € |
22 |    | | Penjaga Gol |
| Alessio Pozzi | 14/12/2000 (22) |  | 25 k € |
3 |    | | Pertahanan Teng |
| Alessandro Malomo | 12/04/1991 (31) |  | 275 k € |
26 |    | | Pertahanan Teng |
| Alberto Masi | 02/09/1992 (30) |  | 200 k € |
33 |    | | Pertahanan Teng |
| Matteo Piacentini | 20/04/1999 (23) |  | 200 k € |
4 |    | | Pertahanan Teng |
| Diego Galliani | 14/09/2002 (20) |  | 50 k € |
31 |    | | Pertahanan Kiri |
| Yuri Rocchetti | 15/06/2003 (19) |  | 175 k € |
74 |    | | Pertahanan Kiri |
| Daniele Sarzi Puttini | 08/06/1996 (26) |  | 100 k € |
24 |    | | Pertahanan Kiri |
| Lorenzo Pellacani | 26/10/2000 (22) |  | 25 k € |
14 |    | | Pertahanan Kana |
| Umberto Germano | 22/04/1992 (30) |  | 350 k € |
2 |    | | Pertahanan Kana |
| Davide Ghislandi | 16/06/2001 (21) |  | 275 k € |
13 |    | | Pertahanan Kana |
| Matteo Ciofani | 26/02/1988 (35) | 
 | 250 k € |
28 |    | | Defensive Midfi |
| Enrico Celeghin | 22/02/1999 (24) |  | 250 k € |
8 |    | | Defensive Midfi |
| Salvatore Pezzella | 11/03/2000 (23) |  | 175 k € |
17 |    | | Central Midfiel |
| Alessandro Lovisa | 22/08/2001 (21) |  | 350 k € |
5 |    | | Central Midfiel |
| Mirko Gori | 04/02/1993 (30) |  | 225 k € |
7 |    | | Central Midfiel |
| Andrea Tessiore | 01/10/1999 (23) |  | 200 k € |
25 |  | | Central Midfiel |
| Marco Crimi | 17/03/1990 (33) |  | 150 k € |
20 |    | | Central Midfiel |
| Lorenzo Lollo | 08/12/1990 (32) |  | 125 k € |
18 |    | | Attacking Midfi |
| Mattia Minesso | 30/03/1990 (32) |  | 300 k € |
16 |    | | Left Winger |
| Camillo Tavernelli | 10/07/1999 (23) |  | 250 k € |
99 |    | | Left Winger |
| Mattia Felici | 17/04/2001 (21) |  | 75 k € |
19 |    | | Right Winger |
| Luca Paganini | 08/06/1993 (29) |  | 325 k € |
87 |    | | Right Winger |
| Cristiano Lombardi | 19/08/1995 (27) |  | 200 k € |
11 |    | | Centre-Forward |
| Andrea Adorante | 05/02/2000 (23) |  | 300 k € |
9 |    | | Centre-Forward |
| Jerry Mbakogu | 01/10/1992 (30) | 
 | 200 k € |