Ryan Shotton

Hanley Town
Hanley Town
Country: EnglandEngland Joined: Aug 27, 2021 Contract expires: -
  • Date of birth/Age: Sep 30, 1988 (35)
  • Place of birth: England Fenton
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,89 m
  • Position: Centre-Back
91079.png
Player-Coach Club: Hanley Town
deadline-day banner

Detailed stats of Ryan Shotton

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   1021021.435216316-1-1.741'8.704'
19/2019191.05---122----1.560'
18/19991.78--1--1----810'
17/18332.331--------270'270'
17/18111.00---1------64'
16/1742421.192---110---1.868'3.735'
15/16661.001--------540'540'
15/16222.00---2------89'
14/1516162.1912-2-2-1-1.276'1.276'
13/14441.75-----1----360'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
10 Oct 30, 2013 Wigan Athletic Queens Park Rangers 0:0 CB 90'
14 Nov 2, 2013 Wigan Athletic Huddersfield Town 2:1 CB 90'
15 Nov 10, 2013 Yeovil Town Wigan Athletic 0:1 CB 70' 90'
16 Nov 23, 2013 Wigan Athletic Brighton & Hove Albion 0:1 CB 90'
10 Sep 30, 2014 Derby County AFC Bournemouth 2:0 CB 90'
12 Oct 18, 2014 Reading FC Derby County 0:3 CB 46' 45'
13 Oct 21, 2014 Blackpool FC Derby County 0:1 CB 90'
16 Nov 4, 2014 Derby County Huddersfield Town 3:2 CB 59' 90'
17 Nov 8, 2014 Derby County Wolverhampton Wanderers 5:0 CB 1 90'
18 Nov 22, 2014 Watford FC Derby County 1:2 CB 90'
19 Nov 29, 2014 Leeds United Derby County 2:0 CB 89' 90'
20 Dec 6, 2014 Derby County Brighton & Hove Albion 3:0 CB 90'
21 Dec 13, 2014 Middlesbrough FC Derby County 2:0 CB 62' 62'
22 Dec 20, 2014 Derby County Norwich City 2:2 CB 90'
23 Dec 26, 2014 Birmingham City Derby County 0:4 CB 90'
25 Jan 10, 2015 Ipswich Town Derby County 0:1 CB 90' 1'
33 Feb 24, 2015 Derby County Charlton Athletic 2:0 CB 90'
34 Feb 28, 2015 Fulham FC Derby County 2:0 CB 90'
40 Apr 3, 2015 Derby County Watford FC 2:2 CB 90'
43 Apr 14, 2015 Derby County Blackpool FC 4:0 CB 1 90'
10 Oct 3, 2015 Derby County Brentford FC 2:0 CB 55' 35'
24 Dec 29, 2015 Leeds United Derby County 2:2 CB 36' 54'
41 Apr 9, 2016 Reading FC Birmingham City 0:2 CB 1 90'
32 Apr 12, 2016 Birmingham City Leeds United 1:2 CB 90'
42 Apr 16, 2016 Birmingham City Burnley FC 1:2 CB 90'
43 Apr 19, 2016 Birmingham City Preston North End 2:2 CB 90'
44 Apr 23, 2016 Huddersfield Town Birmingham City 1:1 CB 90'
45 Apr 29, 2016 Birmingham City Middlesbrough FC 2:2 CB 90'
1 Aug 6, 2016 Birmingham City Cardiff City 0:0 CB 90'
2 Aug 13, 2016 Leeds United Birmingham City 1:2 CB 90'
3 Aug 16, 2016 Wigan Athletic Birmingham City 1:1 CB 90'
4 Aug 20, 2016 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:3 CB 90'
5 Aug 27, 2016 Birmingham City Norwich City 3:0 CB 90'
6 Sep 10, 2016 Fulham FC Birmingham City 0:1 CB 90'
7 Sep 13, 2016 Reading FC Birmingham City 0:0 CB 90'
8 Sep 17, 2016 Birmingham City Sheffield Wednesday 2:1 CB 90'
9 Sep 24, 2016 Queens Park Rangers Birmingham City 1:1 CB 90'
10 Sep 27, 2016 Birmingham City Preston North End 2:2 CB 1 90'
11 Oct 1, 2016 Birmingham City Blackburn Rovers 1:0 CB 45 + 1' 90'
13 Oct 18, 2016 Birmingham City Rotherham United 4:2 CB 90'
14 Oct 21, 2016 Burton Albion Birmingham City 2:0 CB 69' 90'
15 Oct 30, 2016 Birmingham City Aston Villa 1:1 CB 90'
16 Nov 5, 2016 Huddersfield Town Birmingham City 1:1 CB 83' 90'
17 Nov 19, 2016 Birmingham City Bristol City 1:0 CB 90'
18 Nov 26, 2016 Brentford FC Birmingham City 1:2 CB 1 90'
19 Dec 3, 2016 Birmingham City Barnsley FC 0:3 CB 90'
20 Dec 10, 2016 Newcastle United Birmingham City 4:0 CB 90'
21 Dec 13, 2016 Birmingham City Ipswich Town 2:1 CB 43' 90'
22 Dec 17, 2016 Birmingham City Brighton & Hove Albion 1:2 CB 90'
23 Dec 27, 2016 Derby County Birmingham City 1:0 CB 90'
24 Dec 31, 2016 Barnsley FC Birmingham City 2:2 CB 90'
25 Jan 2, 2017 Birmingham City Brentford FC 1:3 CB 57' 90'
26 Jan 14, 2017 Birmingham City Nottingham Forest 0:0 CB 90'
27 Jan 21, 2017 Blackburn Rovers Birmingham City 1:1 CB 90'
28 Jan 28, 2017 Norwich City Birmingham City 2:0 CB 87' 90'
29 Jan 31, 2017 Birmingham City Reading FC 0:1 CB 46' 45'
33 Feb 18, 2017 Birmingham City Queens Park Rangers 1:4 CB 90'
34 Feb 24, 2017 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:2 CB 41' 90'
35 Mar 3, 2017 Birmingham City Leeds United 1:3 CB 90'
36 Mar 7, 2017 Birmingham City Wigan Athletic 0:1 CB 90'
37 Mar 11, 2017 Cardiff City Birmingham City 1:1 CB 52' 90'
38 Mar 18, 2017 Birmingham City Newcastle United 0:0 CB 90'
39 Apr 1, 2017 Ipswich Town Birmingham City 1:1 CB 90'
40 Apr 4, 2017 Brighton & Hove Albion Birmingham City 3:1 CB 73' 90'
41 Apr 8, 2017 Birmingham City Derby County 1:2 CB 90'
42 Apr 14, 2017 Rotherham United Birmingham City 1:1 CB 90'
43 Apr 17, 2017 Birmingham City Burton Albion 0:2 CB 90'
44 Apr 23, 2017 Aston Villa Birmingham City 1:0 CB 62' 90'
45 Apr 29, 2017 Birmingham City Huddersfield Town 2:0 CB 90'
46 May 7, 2017 Bristol City Birmingham City 0:1 CB 90'
3 Aug 15, 2017 Birmingham City Bolton Wanderers 0:0 CB 26' 64'
11 Sep 30, 2017 Middlesbrough FC Brentford FC 2:2 CB 90'
23 Dec 23, 2017 Sheffield Wednesday Middlesbrough FC 1:2 CB 1 90'
24 Dec 26, 2017 Middlesbrough FC Bolton Wanderers 2:0 CB 90'
33 Feb 17, 2019 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 0:1 CB 90'
34 Feb 23, 2019 Middlesbrough FC Queens Park Rangers 2:0 CB 90'
35 Mar 2, 2019 Wigan Athletic Middlesbrough FC 0:0 CB 90'
36 Mar 9, 2019 Middlesbrough FC Brentford FC 1:2 CB 1 90'
37 Mar 13, 2019 Middlesbrough FC Preston North End 1:2 CB 90'
43 Apr 19, 2019 Middlesbrough FC Stoke City 1:0 CB 90'
44 Apr 22, 2019 Nottingham Forest Middlesbrough FC 3:0 CB 38' 90'
45 Apr 27, 2019 Middlesbrough FC Reading FC 2:1 CB 90'
46 May 5, 2019 Rotherham United Middlesbrough FC 1:2 CB 90'
1 Aug 2, 2019 Luton Town Middlesbrough FC 3:3 CB 90'
2 Aug 10, 2019 Middlesbrough FC Brentford FC 0:1 CB 90'
3 Aug 17, 2019 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:0 CB 90'
4 Aug 20, 2019 Middlesbrough FC Wigan Athletic 1:0 CB 90'
5 Aug 24, 2019 Middlesbrough FC Millwall FC 1:1 CB 90'
6 Aug 31, 2019 Bristol City Middlesbrough FC 2:2 CB 90'
7 Sep 14, 2019 Middlesbrough FC Reading FC 1:0 CB 90'
8 Sep 21, 2019 Cardiff City Middlesbrough FC 1:0 CB 90'
9 Sep 28, 2019 Middlesbrough FC Sheffield Wednesday 1:4 CB 90'
12 Oct 19, 2019 Middlesbrough FC West Bromwich Albion 0:1 CB 90'
13 Oct 23, 2019 Huddersfield Town Middlesbrough FC 0:0 CB 90'
34 Feb 22, 2020 Barnsley FC Middlesbrough FC 1:0 CB 90'
35 Feb 26, 2020 Middlesbrough FC Leeds United 0:1 CB 90'
36 Mar 2, 2020 Middlesbrough FC Nottingham Forest 2:2 CB 75' 90'
37 Mar 7, 2020 Charlton Athletic Middlesbrough FC 0:1 CB 11' 90'
38 Jun 20, 2020 Middlesbrough FC Swansea City 0:3 CB 46' 45'
39 Jun 27, 2020 Stoke City Middlesbrough FC 0:2 CB 81' 9'
42 Jul 8, 2020 Millwall FC Middlesbrough FC 0:2 CB 90'
43 Jul 11, 2020 Middlesbrough FC Bristol City 1:3 CB 66' 66'
Squad: 102, Starting eleven: 96, Substituted in: 6, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0