- |  | | Goalkeeper |
| Hazrull Hafiz | 06/12/1997 (23) |  | 25 k € |
- |  | | Goalkeeper |
| Amirul Asyraf | 04/03/1994 (27) |  | 25 k € |
- |  | | Goalkeeper |
| Faizal Yusoff | 25/04/1987 (33) |  | 25 k € |
25 |    | | Goalkeeper |
| Shafiq Afifi | 06/08/1999 (21) |  | 25 k € |
40 |  | | Goalkeeper |
| Adam Zairi bin Fitri Zaini | 30/01/1998 (23) |  | 25 k € |
1 |  | | Goalkeeper |
| Samuel Somerville | 06/08/1994 (26) | 
 | |
22 |  | | Goalkeeper |
| Al-Hafiz Hamzah | 15/03/1984 (37) |  | |
88 |    | | Goalkeeper |
| Bryan See | 22/06/1993 (27) |  | |
- |  | | Defender |
| Zharif Desa | 08/07/1992 (28) |  | |
- |  | | Defender |
| Quentin | 20/11/1999 (21) |  | |
- |  | | Defender |
| Syazwan Rizal | - (-) |  | |
- |  | | Defender |
| C. Suwarna Raj | - (-) |  | |
4 |    | | Centre-Back |
| Ryuji Utomo | 01/07/1995 (25) |  | 150 k € |
- |    | | Centre-Back |
| Syazwan Zaipol | 24/02/1995 (26) |  | 75 k € |
- |  | | Centre-Back |
| Norhafiz Zamani Misbah | 15/07/1981 (39) |  | 50 k € |
3 |  | | Centre-Back |
| Darwira Sazan | 11/08/1988 (32) |  | 25 k € |
6 |  | | Centre-Back |
| Yong Kuong Yong | 18/09/1988 (32) |  | 25 k € |
6 |  | | Centre-Back |
| Khairul Akmal Rokisham | 28/05/1998 (22) |  | 25 k € |
17 |  | | Centre-Back |
| Rafael Vitor | 05/01/1993 (28) |  | |
- |  | | Left-Back |
| Zamri Pin Ramli | 24/04/1991 (29) |  | 75 k € |
33 |    | | Left-Back |
| Azmi Muslim | 17/10/1986 (34) |  | 50 k € |
- |  | | Left-Back |
| Asraruddin Putra Omar | 26/03/1988 (33) |  | 25 k € |
26 |  | | Left-Back |
| Abdul Qayyum | 14/08/1995 (25) |  | 25 k € |
23 |    | | Left-Back |
| Azwan Aripin | 21/04/1996 (24) |  | |
28 |  | | Right-Back |
| Mohammad Amirul Mohamad | 09/04/1997 (24) |  | 25 k € |
15 |    | | Right-Back |
| Khairul Asyraf Ramli | 31/12/1994 (26) |  | |
- |  | | midfield |
| Yoges Muniandy | 13/11/1988 (32) |  | |
- |    | | midfield |
| Afif Azman | 01/08/1998 (22) |  | |
- |  | | midfield |
| Faiz Wan Sulaiman | 11/06/1992 (28) |  | |
- |  | | midfield |
| Azryl Reza Zamri | 14/01/1995 (26) |  | |
11 |  | | midfield |
| Amer Azahar | 22/06/1995 (25) |  | |
36 |    | | Defensive Midfi |
| Fadhil Idris | 29/07/1996 (24) |  | 125 k € |
- |  | | Defensive Midfi |
| G. Mahathevan | 31/05/1988 (32) |  | 25 k € |
19 |  | | Defensive Midfi |
| Mohd Redzuan Suhaidi | 06/10/1995 (25) |  | 25 k € |
8 |  | | Central Midfiel |
| Khairu Azrin | 13/07/1991 (29) |  | 75 k € |
- |  | | Central Midfiel |
| Mohd Syukur Saidin | 12/11/1991 (29) |  | 25 k € |
30 |  | | Central Midfiel |
| Nurfais Johari | 27/03/1999 (22) |  | 25 k € |
15 |  | | Right Midfield |
| Sanna Nyassi | 31/01/1989 (32) | 
 | 225 k € |
- |  | | Left Midfield |
| Fitri Shazwan | 08/12/1987 (33) |  | 25 k € |
- |  | | Left Midfield |
| Dhiyaulrahman Hasry | 27/07/1996 (24) |  | |
- |  | | Attacking Midfi |
| Julián Bottaro | 28/09/1992 (28) |  | 150 k € |
55 |    | | Attacking Midfi |
| David Rowley | 06/02/1990 (31) | 
 | 25 k € |
- |  | | Attacking Midfi |
| Sébastien Thuriere | 06/01/1990 (31) | 
 | |
- |  | | Attacking Midfi |
| Mohd Azinee | 18/07/1990 (30) |  | |
- |    | | Attacking Midfi |
| Azrie | 20/12/1997 (23) |  | |
- |    | | Attacking Midfi |
| Wan Faiz | - (-) |  | |
- |  | | Attacking Midfi |
| Azmeer Aris | 05/08/1999 (21) |  | |
- |  | | attack |
| R. Surendran | 26/10/1982 (38) |  | 25 k € |
18 |  | | attack |
| Marcus Mah | 02/04/1995 (26) |  | 25 k € |
24 |    | | Left Winger |
| Devandran Sarvindran | 04/11/1992 (28) |  | 50 k € |
- |  | | Right Winger |
| Al-Hafiz | 13/04/1994 (27) |  | |
14 |  | | Second Striker |
| Endrick | 07/03/1995 (26) |  | 200 k € |
16 |    | | Second Striker |
| Danial Ashraf Abdullah | 08/01/1997 (24) |  | 50 k € |
10 |    | | Centre-Forward |
| Sheriddin Boboev | 21/04/1999 (21) |  | 250 k € |
7 |    | | Centre-Forward |
| Jafri Firdaus Chew | 11/06/1997 (23) |  | 75 k € |
29 |  | | Centre-Forward |
| Afiq Azmi | 05/01/1989 (32) |  | 75 k € |
- |  | | Centre-Forward |
| Nurshamil Abd Ghani | 25/09/1994 (26) |  | 50 k € |
13 |  | | Centre-Forward |
| Abdul Latiff Suhaimi | 29/05/1989 (31) |  | 50 k € |
9 |    | | Centre-Forward |
| Casagrande | 02/07/1990 (30) |  | - |
99 |    | | Centre-Forward |
| Zafuan Azeman | 10/06/1999 (21) |  | |