Oita Trinita

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 13 In league since: 3 years
Oita Trinita
  • Squad size: 40
  • Average age: 24.6
  • Foreigners: 5  12.5 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2003

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 7 1 3 3 0.86 5:13 22.260
Away record 8 3 - 5 1.13 15:8 13.122
Overall balance 15 4 3 8 1.00 20:21 17.386
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Mar 23, 2003 12:00 AM (14.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 19.174 1:0
2 Sat Apr 5, 2003 12:00 AM (14.) JEF United Chiba 4-3-1-2 14.783 0:4
3 Sat Apr 12, 2003 12:00 AM (16.) Gamba Osaka 4-4-2 Diamond 17.051 3:2
4 Sun Apr 20, 2003 12:00 AM (14.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 12.368 1:0
5 Sat Apr 26, 2003 12:00 AM (15.) Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 8.165 0:2
6 Tue Apr 29, 2003 12:00 AM (11.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 18.721 1:2
7 Mon May 5, 2003 12:00 AM (13.) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 13.086 2:1
8 Sat May 10, 2003 12:00 AM (13.) Kashima Antlers 4-4-2 Diamond 30.420 1:1
9 Sat May 17, 2003 12:00 AM (14.) FC Tokyo 4-4-2 Diamond 15.509 2:1
10 Sat May 24, 2003 12:00 AM (14.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 16.511 0:0
11 Sat Jul 5, 2003 12:00 AM (15.) Urawa Red Diamonds 4-3-1-2 18.805 2:1
12 Sun Jul 13, 2003 12:00 AM (15.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 34.823 0:4
13 Sat Jul 19, 2003 12:00 AM (15.) Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 8.809 0:2
14 Sat Jul 26, 2003 12:00 AM (15.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 9.056 0:8
15 Sat Aug 2, 2003 12:00 AM (13.) Shimizu S-Pulse 4-3-1-2 23.513 0:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Aug 17, 2003 12:00 AM (16.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 9.158 1:0
2 Sat Aug 23, 2003 12:00 AM (14.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 24.567 1:1
3 Sat Aug 30, 2003 12:00 AM (14.) Kashima Antlers 4-3-1-2 14.045 1:0
4 Sun Sep 7, 2003 12:00 AM (15.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 18.124 0:0
5 Sat Sep 13, 2003 12:00 AM (14.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 8.033 0:0
6 Sat Sep 20, 2003 12:00 AM (14.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 19.638 1:3
7 Tue Sep 23, 2003 12:00 AM (15.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 13.069 0:0
8 Sat Sep 27, 2003 12:00 AM (13.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 17.631 2:2
9 Sun Oct 5, 2003 12:00 AM (13.) Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 18.963 0:2
10 Sat Oct 18, 2003 12:00 AM (14.) Júbilo Iwata 3-5-2 10.081 2:0
11 Sat Oct 25, 2003 12:00 AM (15.) Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 11.431 1:0
12 Sat Nov 8, 2003 12:00 AM (14.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 7.783 2:0
13 Sat Nov 15, 2003 12:00 AM (15.) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 21.143 0:0
14 Sun Nov 23, 2003 12:00 AM (16.) JEF United Chiba 4-4-2 double 6 11.337 1:1
15 Sat Nov 29, 2003 12:00 AM (16.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 33.278 1:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group D Sat Mar 8, 2003 6:00 AM Kyoto Sanga ? 4.938 3:2
Group D Sat Mar 15, 2003 6:00 AM Nagoya Grampus ? 10.374 0:1
Group D Wed Apr 23, 2003 12:00 PM Kyoto Sanga ? 8.467 2:2
Group D Wed Jul 2, 2003 12:00 PM Nagoya Grampus ? 5.009 1:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sun Dec 14, 2003 12:00 AM Kawasaki Frontale 0:3