1 |  | | Penjaga Gol |
| Matteo Cardinali | 28/06/2001 (21) |  | 250 k € |
22 |  | | Penjaga Gol |
| Alessandro Tonti | 28/05/1992 (30) |  | 100 k € |
12 |    | | Penjaga Gol |
| Flavio Giannini | 08/11/2000 (22) |  | 50 k € |
25 |    | | Pertahanan Teng |
| Bernardo Calabrese | 25/04/2002 (20) |  | 100 k € |
75 |    | | Pertahanan Teng |
| Fabio Cortinovis | 20/04/2002 (20) |  | 100 k € |
19 |  | | Pertahanan Teng |
| Alessandro Celli | 07/07/1997 (25) |  | 75 k € |
27 |  | | Pertahanan Teng |
| Andrea Esposito | 17/05/1986 (36) |  | 75 k € |
3 |    | | Pertahanan Kiri |
| Antonio Esposito | 04/05/2000 (22) |  | 125 k € |
33 |    | | Pertahanan Kiri |
| Salvatore Gallo | 19/09/2001 (21) |  | |
24 |  | | Pertahanan Kana |
| Lorenzo Carissoni | 07/02/1997 (26) |  | 225 k € |
13 |  | | Pertahanan Kana |
| Eros De Santis | 30/10/1997 (25) |  | 150 k € |
6 |  | | Defensive Midfi |
| Stefano Amadio | 05/01/1989 (34) |  | 250 k € |
8 |    | | Central Midfiel |
| Daniel Sannipoli | 19/01/2000 (23) |  | 200 k € |
14 |  | | Central Midfiel |
| Christian Barberini | 17/09/1999 (23) |  | 125 k € |
23 |    | | Central Midfiel |
| Alessandro Bordin | 01/08/1998 (24) |  | 125 k € |
77 |  | | Right Midfield |
| Marco Teraschi | 17/08/2001 (21) |  | 100 k € |
16 |    | | Right Midfield |
| Mattia Di Mino | 16/11/2003 (19) |  | 75 k € |
30 |    | | Attacking Midfi |
| Alessio Riccardi | 03/04/2001 (21) |  | 350 k € |
7 |  | | Attacking Midfi |
| Lorenzo Di Livio | 11/01/1997 (26) |  | 200 k € |
20 |    | | Attacking Midfi |
| Lorenzo Peschetola | 18/02/2003 (20) |  | 200 k € |
4 |    | | Attacking Midfi |
| Alessandro Pellegrino | 21/03/2005 (18) |  | |
90 |    | | Left Winger |
| Federico Furlan | 25/11/1990 (32) |  | 275 k € |
18 |    | | Right Winger |
| Daniel Bezziccheri | 21/01/1998 (25) |  | 25 k € |
10 |    | | Centre-Forward |
| Simone Ganz | 21/09/1993 (29) |  | 225 k € |
29 |    | | Centre-Forward |
| Luca Fabrizi | 11/05/1998 (24) |  | 175 k € |
9 |    | | Centre-Forward |
| Nicolas Belloni | 07/02/2001 (22) | 
 | 125 k € |
11 |  | | Centre-Forward |
| Lorenzo Rosseti | 05/08/1994 (28) |  | 100 k € |