JEF United Chiba

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 12 In league since: 15 years
JEF United Chiba
  • Squad size: 31
  • Average age: 26.6
  • Foreigners: 3  9.7 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 1996

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 15 7 - 8 1.40 21:24 12.008
Away record 15 6 - 9 1.20 26:27 12.175
Overall balance 30 13 - 17 1.30 47:51 12.092
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Mar 16, 1996 9:00 AM (9.) Sanfrecce Hiroshima ? 10.722 0:1
2 Wed Mar 20, 1996 7:00 AM (10.) Kyoto Sanga ? 8.318 0:2
3 Sat Mar 23, 1996 7:00 AM (7.) Shonan Bellmare ? 10.293 0:2
4 Sat Mar 30, 1996 7:00 AM (8.) Kashiwa Reysol ? 10.272 0:2
5 Wed Apr 3, 1996 12:00 PM (7.) Avispa Fukuoka ? 8.028 0:1
6 Sat Apr 6, 1996 12:00 PM (8.) Yokohama F. Marinos ? 28.584 2:1
7 Sat Apr 13, 1996 12:00 PM (10.) Júbilo Iwata ? 13.652 2:4
8 Wed Apr 17, 1996 12:00 PM (12.) Urawa Red Diamonds ? 19.366 1:0
9 Sat Apr 20, 1996 8:00 AM (13.) Nagoya Grampus ? 10.156 3:0
10 Sat Apr 27, 1996 9:00 AM (13.) Gamba Osaka ? 13.153 2:1
11 Wed May 1, 1996 12:00 PM (11.) Tokyo Verdy ? 10.021 2:1 AET
12 Sat May 4, 1996 7:00 AM (12.) Kashima Antlers ? 40.016 3:2
13 Sat May 11, 1996 7:00 AM (10.) Cerezo Osaka ? 5.896 2:3
14 Wed May 15, 1996 12:00 PM (7.) Yokohama Flügels (-1998) ? 10.042 4:2
15 Sat May 18, 1996 10:00 AM (7.) Shimizu S-Pulse ? 13.380 1:2
16 Wed Aug 28, 1996 12:00 PM (7.) Kashima Antlers ? 16.046 2:0
17 Sat Aug 31, 1996 12:00 PM (8.) Cerezo Osaka ? 7.469 1:0 AET
18 Sat Sep 7, 1996 11:30 AM (8.) Yokohama Flügels (-1998) ? 11.103 2:0
19 Sat Sep 14, 1996 7:00 AM (8.) Shimizu S-Pulse ? 7.848 0:1 AET
20 Sat Sep 21, 1996 11:30 AM (9.) Sanfrecce Hiroshima ? 7.389 3:4
21 Sat Sep 28, 1996 8:00 AM (9.) Kyoto Sanga ? 7.142 1:0
22 Wed Oct 2, 1996 12:00 PM (8.) Shonan Bellmare ? 6.010 0:4
23 Sat Oct 5, 1996 8:00 AM (8.) Kashiwa Reysol ? 8.600 2:3
24 Wed Oct 16, 1996 12:00 PM (8.) Avispa Fukuoka ? 5.309 3:2
25 Sat Oct 19, 1996 8:00 AM (8.) Yokohama F. Marinos ? 16.902 1:2
26 Sat Oct 26, 1996 7:00 AM (8.) Júbilo Iwata ? 12.164 2:1
27 Wed Oct 30, 1996 11:00 AM (8.) Urawa Red Diamonds ? 8.337 1:0
28 Sat Nov 2, 1996 7:00 AM (8.) Nagoya Grampus ? 20.679 5:3 on pens
29 Wed Nov 6, 1996 11:00 AM (8.) Tokyo Verdy ? 7.767 1:5
30 Sat Nov 9, 1996 6:30 AM (8.) Gamba Osaka ? 8.090 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group B Sat Jun 1, 1996 12:00 PM Avispa Fukuoka ? 9.964 0:1
Group B Wed Jun 5, 1996 12:00 PM Avispa Fukuoka ? 6.227 0:2
Group B Sat Jun 8, 1996 6:00 AM Cerezo Osaka ? 2.218 3:3
Group B Wed Jun 12, 1996 12:00 PM Cerezo Osaka ? 6.042 2:0
Group B Sat Jun 15, 1996 9:00 AM Nagoya Grampus ? 21.172 1:1
Group B Wed Jun 19, 1996 12:00 PM Nagoya Grampus ? 6.023 1:0
Group B Sat Jun 22, 1996 11:00 AM Tokyo Verdy ? 15.515 0:2
Group B Wed Jun 26, 1996 12:00 PM Tokyo Verdy ? 6.862 1:2
Group B Sat Jun 29, 1996 12:00 PM Yokohama Flügels (-1998) ? 8.787 2:3
Group B Wed Jul 3, 1996 12:00 PM Yokohama Flügels (-1998) ? 6.169 1:5
Group B Sat Aug 10, 1996 12:00 PM Kashima Antlers ? 15.436 1:1
Group B Wed Aug 14, 1996 12:00 PM Kashima Antlers ? 11.635 1:1
Group B Sat Aug 17, 1996 12:00 PM Shimizu S-Pulse ? 9.071 3:1
Group B Wed Aug 21, 1996 12:00 PM Shimizu S-Pulse ? 12.788 4:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Nov 16, 1996 12:00 AM Kawasaki Frontale 4:5 on pens