Paul Smith

Retired
Retired
Last club: Billericay Most games for: Gillingham FC Retired since: Jul 1, 2009
Paul Smith
  • Date of birth/Age: Sep 18, 1971 (52)
  • Place of birth: England London
  • Citizenship: England England
  • Height: N/A
  • Position: Midfield
2998.png
Player-Coach Club: Margate FC
deadline-day banner

Detailed stats of Paul Smith

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1669-14 / - / -14.777'
03/0433--4 / - / -2.854'
02/03454-4 / - / -4.014'
01/02462-3 / - / -4.129'
00/01423-3 / - / -3.780'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/12/00 Gillingham FC Stockport County 1:3 90'
2 8/19/00 Gillingham FC Tranmere Rovers 3:2 Not in squad
3 8/25/00 Gillingham FC Portsmouth FC 1:1 Not in squad
4 8/28/00 Gillingham FC Burnley FC 1:1 Not in squad
5 9/2/00 Gillingham FC Wolverhampton Wanderers 1:0 Not in squad
6 9/9/00 Gillingham FC Grimsby Town 1:0 90'
7 9/13/00 Gillingham FC Queens Park Rangers 2:2 90'
8 9/16/00 Gillingham FC Huddersfield Town 2:1 LM 1 90'
9 9/23/00 Gillingham FC Fulham FC 3:0 LM 90'
10 9/30/00 Gillingham FC Sheffield Wednesday 2:0 90'
11 10/6/00 Gillingham FC Bolton Wanderers 2:2 CM 1 90'
12 10/14/00 Gillingham FC Wimbledon FC (- 2004) 4:4 LM 90'
13 10/17/00 Gillingham FC Watford FC 0:0 81' 90'
14 10/21/00 Gillingham FC Barnsley FC 0:0 90'
15 10/25/00 Gillingham FC Birmingham City 1:0 90'
16 10/28/00 Gillingham FC Crewe Alexandra 0:1 90'
17 11/4/00 Gillingham FC Sheffield United 1:2 1 90'
18 11/12/00 Gillingham FC Nottingham Forest 1:3 90'
19 11/18/00 Gillingham FC West Bromwich Albion 3:1 90'
20 11/25/00 Gillingham FC Blackburn Rovers 1:2 90'
21 12/2/00 Gillingham FC Birmingham City 1:2 90'
22 12/9/00 Gillingham FC Norwich City 1:0 90'
23 12/16/00 Gillingham FC Preston North End 4:0 90'
24 12/22/00 Gillingham FC Stockport County 2:2 90'
25 12/26/00 Gillingham FC Crystal Palace 4:1 90'
27 1/1/01 Gillingham FC Portsmouth FC 0:0 90'
28 1/13/01 Gillingham FC Burnley FC 0:0 90'
29 1/20/01 Gillingham FC Crystal Palace 2:2 90'
30 2/3/01 Gillingham FC Wolverhampton Wanderers 1:1 90'
31 2/10/01 Gillingham FC Grimsby Town 1:0 90'
32 2/17/01 Gillingham FC Huddersfield Town 2:3 90'
33 2/20/01 Gillingham FC Queens Park Rangers 0:1 90'
34 2/24/01 Gillingham FC Fulham FC 0:2 CM 90'
35 3/3/01 Gillingham FC Sheffield Wednesday 2:1 90'
36 3/6/01 Gillingham FC Wimbledon FC (- 2004) 0:0 90'
37 3/10/01 Gillingham FC Bolton Wanderers 3:3 90'
26 3/20/01 Gillingham FC Tranmere Rovers 2:1 90'
39 3/25/01 Gillingham FC Barnsley FC 3:1 90'
40 3/31/01 Gillingham FC Preston North End 0:0 90'
41 4/7/01 Gillingham FC Norwich City 4:3 67' 90'
42 4/14/01 Gillingham FC Sheffield United 4:1 90'
43 4/16/01 Gillingham FC Crewe Alexandra 2:1 90'
44 4/21/01 Gillingham FC West Bromwich Albion 1:2 37' 90'
45 4/28/01 Gillingham FC Nottingham Forest 0:1 90'
38 5/1/01 Gillingham FC Watford FC 0:3 90'
46 5/6/01 Gillingham FC Blackburn Rovers 1:1 90'
1 8/11/01 Gillingham FC Preston North End 5:0 90'
2 8/18/01 Gillingham FC Sheffield United 0:0 90'
3 8/25/01 Gillingham FC Barnsley FC 3:0 90'
4 8/27/01 Gillingham FC West Bromwich Albion 1:0 90'
6 9/8/01 Gillingham FC Portsmouth FC 2:1 90'
7 9/14/01 Gillingham FC Bradford City 5:1 90'
8 9/18/01 Gillingham FC Wolverhampton Wanderers 2:3 90'
9 9/22/01 Gillingham FC Rotherham United 2:1 90'
10 9/25/01 Gillingham FC Grimsby Town 1:2 90'
11 9/29/01 Gillingham FC Coventry City 1:2 90'
13 10/13/01 Gillingham FC Norwich City 0:2 90'
14 10/20/01 Gillingham FC Wimbledon FC (- 2004) 3:1 90'
15 10/23/01 Gillingham FC Birmingham City 2:1 90'
16 10/27/01 Gillingham FC Walsall FC 2:0 90'
17 10/30/01 Gillingham FC Burnley FC 2:2 90'
18 11/3/01 Gillingham FC Manchester City 4:1 90'
19 11/10/01 Gillingham FC Crewe Alexandra 0:0 90'
20 11/18/01 Gillingham FC Watford FC 0:0 90'
5 11/21/01 Gillingham FC Crystal Palace 3:0 90' 90'
21 11/24/01 Gillingham FC Millwall FC 1:2 90'
12 11/27/01 Gillingham FC Stockport County 0:2 90'
22 11/30/01 Gillingham FC Birmingham City 1:1 36' 90'
23 12/8/01 Gillingham FC Nottingham Forest 2:2 90'
24 12/15/01 Gillingham FC Sheffield Wednesday 2:1 90'
25 12/22/01 Gillingham FC Barnsley FC 4:1 90'
26 12/26/01 Gillingham FC Portsmouth FC 2:0 90'
27 12/29/01 Gillingham FC West Bromwich Albion 2:1 1 90'
29 1/12/02 Gillingham FC Sheffield United 0:1 90'
28 1/16/02 Gillingham FC Crystal Palace 3:1 90'
30 1/19/02 Gillingham FC Preston North End 0:2 1 49' 90'
31 1/29/02 Gillingham FC Stockport County 3:3 90'
32 2/2/02 Gillingham FC Coventry City 1:2 90'
33 2/9/02 Gillingham FC Wimbledon FC (- 2004) 0:0 90'
35 2/23/02 Gillingham FC Bradford City 0:4 90'
36 2/26/02 Gillingham FC Rotherham United 3:2 90'
37 3/2/02 Gillingham FC Wolverhampton Wanderers 2:0 90'
38 3/5/02 Gillingham FC Grimsby Town 2:1 79'
39 3/9/02 Gillingham FC Sheffield Wednesday 0:0 90'
40 3/16/02 Gillingham FC Nottingham Forest 3:1 90'
34 3/19/02 Gillingham FC Norwich City 2:1 90'
41 3/24/02 Gillingham FC Millwall FC 1:0 90'
42 3/30/02 Gillingham FC Walsall FC 1:1 90'
43 4/1/02 Gillingham FC Crewe Alexandra 1:0 90'
44 4/6/02 Gillingham FC Burnley FC 2:0 90'
45 4/13/02 Gillingham FC Manchester City 1:3 90'
46 4/21/02 Gillingham FC Watford FC 2:3 90'
1 8/10/02 Gillingham FC Wimbledon FC (- 2004) 0:1 90'
2 8/13/02 Gillingham FC Derby County 1:0 90'
3 8/17/02 Gillingham FC Millwall FC 1:0 90'
4 8/24/02 Gillingham FC Norwich City 1:0 90'
5 8/26/02 Gillingham FC Preston North End 1:1 90'
6 8/31/02 Gillingham FC Leicester City 2:0 35' 90'
7 9/7/02 Gillingham FC Portsmouth FC 1:3 90'
8 9/14/02 Gillingham FC Brighton & Hove Albion 2:4 90'
9 9/18/02 Gillingham FC Nottingham Forest 4:1 90'
10 9/21/02 Gillingham FC Sheffield United 1:1 90'
11 9/29/02 Gillingham FC Crystal Palace 2:2 90'
12 10/5/02 Gillingham FC Coventry City 0:2 90'
13 10/12/02 Gillingham FC Rotherham United 1:1 90'
14 10/19/02 Gillingham FC Watford FC 3:0 90'
15 10/26/02 Gillingham FC Ipswich Town 0:1 90'
16 10/29/02 Gillingham FC Wolverhampton Wanderers 0:4 72'
17 11/2/02 Gillingham FC Grimsby Town 1:1 90'
18 11/9/02 Gillingham FC Reading FC 0:1 90'
19 11/16/02 Gillingham FC Sheffield Wednesday 1:1 90'
20 11/23/02 Gillingham FC Walsall FC 1:0 90'
21 11/30/02 Gillingham FC Stoke City 1:1 90'
22 12/7/02 Gillingham FC Bradford City 1:3 90'
23 12/14/02 Gillingham FC Sheffield Wednesday 0:2 1 90'
24 12/21/02 Gillingham FC Burnley FC 4:2 2 89' 90'
25 12/26/02 Gillingham FC Millwall FC 2:2 90'
28 1/11/03 Gillingham FC Derby County 1:1 64' 90'
29 1/18/03 Gillingham FC Leicester City 3:2 90'
30 2/1/03 Gillingham FC Preston North End 3:0 90'
31 2/10/03 Gillingham FC Reading FC 2:1 90'
32 2/15/03 Gillingham FC Grimsby Town 3:0 45' 90'
33 2/22/03 Gillingham FC Portsmouth FC 1:0 90'
27 2/25/03 Gillingham FC Norwich City 1:0 90'
34 3/1/03 Gillingham FC Brighton & Hove Albion 3:0 81'
35 3/4/03 Gillingham FC Nottingham Forest 1:4 90'
26 3/11/03 Gillingham FC Wimbledon FC (- 2004) 3:3 90'
37 3/15/03 Gillingham FC Rotherham United 1:1 90'
38 3/18/03 Gillingham FC Watford FC 0:1 90'
39 3/22/03 Gillingham FC Wolverhampton Wanderers 6:0 90'
36 3/25/03 Gillingham FC Sheffield United 2:2 90'
40 3/29/03 Gillingham FC Ipswich Town 1:3 1 90'
41 4/5/03 Gillingham FC Stoke City 0:0 90'
42 4/12/03 Gillingham FC Walsall FC 0:1 Not in squad
43 4/19/03 Gillingham FC Burnley FC 2:0 90'
44 4/21/03 Gillingham FC Bradford City 1:0 90'
45 4/26/03 Gillingham FC Coventry City 0:0 90'
46 5/4/03 Gillingham FC Crystal Palace 2:1 81'
1 8/9/03 Gillingham FC Sheffield United 0:0 Not in squad
2 8/16/03 Gillingham FC Derby County 0:0 Not in squad
3 8/23/03 Gillingham FC Bradford City 0:1 Not in squad
4 8/25/03 Gillingham FC Burnley FC 0:3 Not in squad
5 8/30/03 Gillingham FC Watford FC 2:2 Not in squad
6 9/6/03 Gillingham FC Millwall FC 4:3 Not in squad
7 9/13/03 Gillingham FC Cardiff City 5:0 Not in squad
8 9/16/03 Gillingham FC Norwich City 1:2 21'
9 9/20/03 Gillingham FC West Ham United 2:0 51'
10 9/27/03 Gillingham FC Rotherham United 1:1 90'
11 9/29/03 Gillingham FC Walsall FC 2:1 90'
12 10/4/03 Gillingham FC West Bromwich Albion 0:2 90'
14 10/14/03 Gillingham FC Reading FC 2:1 90'
15 10/18/03 Gillingham FC Wigan Athletic 1:0 55' 90'
16 10/25/03 Gillingham FC Crystal Palace 1:0 21' 90'
17 11/1/03 Gillingham FC Ipswich Town 3:4 90'
13 11/4/03 Gillingham FC Sunderland AFC 1:3 90'
18 11/8/03 Gillingham FC Crewe Alexandra 2:0 90'
19 11/15/03 Gillingham FC Wimbledon FC (- 2004) 1:2 63' 90'
20 11/22/03 Gillingham FC Coventry City 2:2 90'
21 11/29/03 Gillingham FC Stoke City 3:1 90'
22 12/6/03 Gillingham FC Crewe Alexandra 1:1 90'
23 12/13/03 Gillingham FC Preston North End 0:1 90'
25 12/26/03 Gillingham FC Watford FC 1:0 90'
26 12/28/03 Gillingham FC Millwall FC 1:2 90'
27 1/10/04 Gillingham FC Sheffield United 0:3 90'
28 1/17/04 Gillingham FC Derby County 2:1 90'
29 1/31/04 Gillingham FC Bradford City 1:0 90'
30 2/7/04 Gillingham FC Burnley FC 1:0 90'
32 2/21/04 Gillingham FC Reading FC 0:1 90'
24 2/25/04 Gillingham FC Nottingham Forest 0:0 90'
33 2/28/04 Gillingham FC Crystal Palace 1:0 90'
35 3/6/04 Gillingham FC Nottingham Forest 2:1 80' 90'
36 3/13/04 Gillingham FC Preston North End 0:0 90'
37 3/16/04 Gillingham FC Norwich City 3:0 90'
38 3/20/04 Gillingham FC Rotherham United 2:0 90'
31 3/23/04 Gillingham FC Sunderland AFC 2:1 90'
39 3/27/04 Gillingham FC West Ham United 2:1 82'
40 4/3/04 Gillingham FC Cardiff City 1:2 Not in squad
34 4/6/04 Gillingham FC Wigan Athletic 0:3 Not in squad
41 4/10/04 Gillingham FC West Bromwich Albion 1:0 Not in squad
42 4/12/04 Gillingham FC Walsall FC 3:0 90'
43 4/17/04 Gillingham FC Ipswich Town 1:2 90'
44 4/24/04 Gillingham FC Wimbledon FC (- 2004) 1:2 Not in squad
45 5/1/04 Gillingham FC Coventry City 2:5 Not in squad
46 5/9/04 Gillingham FC Stoke City 0:0 Not in squad
Squad: 166, Starting eleven: 164, Substituted in: 2, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

2 3

Positions played

Played as...      
3 1 -
2 1 -