22 |    | | Penjaga Gol |
| Michele Avella | 01/05/2000 (22) |  | 225 k € |
1 |  | | Penjaga Gol |
| Joakim Milli | 27/04/2000 (22) | 
 | 25 k € |
12 |    | | Penjaga Gol |
| Diego Negro | 28/06/2005 (17) |  | 10 k € |
98 |    | | Penjaga Gol |
| Andrea Romagnoli | 29/07/1998 (24) |  | 10 k € |
17 |  | | Pertahanan Teng |
| Alessandro Caporale | 28/10/1995 (27) |  | 250 k € |
96 |    | | Pertahanan Teng |
| Alessandro Minelli | 23/07/1999 (23) |  | 175 k € |
2 |  | | Pertahanan Teng |
| Riccardo Idda | 26/12/1988 (34) |  | 125 k € |
13 |    | | Pertahanan Teng |
| Daniele Solcia | 07/03/2001 (22) |  | 125 k € |
3 |    | | Pertahanan Teng |
| Davide De Marino | 17/03/2000 (23) |  | 100 k € |
55 |    | | Pertahanan Teng |
| Sergio Yakubiv | 26/01/2002 (21) | 
 | 50 k € |
28 |    | | Pertahanan Teng |
| Marco Fekete | 01/01/2005 (18) |  | 10 k € |
14 |    | | Pertahanan Kiri |
| Davide Manarelli | 01/02/2002 (21) |  | 75 k € |
92 |  | | Pertahanan Kiri |
| Alexandre Demirdjian | 14/12/1997 (25) | 
 | 10 k € |
5 |    | | Defensive Midfi |
| Cassio Cardoselli | 26/07/1998 (24) |  | 175 k € |
21 |    | | Central Midfiel |
| Andrea Risolo | 13/08/1996 (26) |  | 150 k € |
23 |  | | Central Midfiel |
| Giovanni Tchetchoua | 11/01/2000 (23) |  | 150 k € |
8 |    | | Central Midfiel |
| Tommaso Di Marco | 30/07/2003 (19) |  | 100 k € |
30 |    | | Central Midfiel |
| Federico Macca | 22/10/2003 (19) |  | 100 k € |
20 |    | | Central Midfiel |
| Luca Prinelli | 15/02/2003 (20) |  | 50 k € |
27 |  | | Central Midfiel |
| Francesco Carella | 17/12/2001 (21) |  | 50 k € |
18 |    | | Right Midfield |
| Roberto Pierno | 14/02/2001 (22) |  | 250 k € |
7 |  | | Attacking Midfi |
| Pasquale Maiorino | 21/06/1989 (33) |  | 400 k € |
26 |    | | Left Winger |
| Andrea Cisco | 08/10/1998 (24) |  | 150 k € |
10 |    | | Centre-Forward |
| Óttar Magnús Karlsson | 21/02/1997 (26) |  | 400 k € |
9 |  | | Centre-Forward |
| Cosimo Patierno | 01/03/1991 (32) |  | 250 k € |
31 |    | | Centre-Forward |
| Murilo | 08/03/1995 (28) | 
 | 150 k € |
19 |    | | Centre-Forward |
| Riccardo Ejesi | 23/01/2003 (20) | 
 | 10 k € |