Vegalta Sendai

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 6 In league since: 3 years
Vegalta Sendai
  • Squad size: 32
  • Average age: 24.5
  • Foreigners: 2  6.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2002

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 8 5 - 3 1.88 19:15 21.163
Away record 7 2 - 5 0.86 4:12 14.599
Overall balance 15 7 - 8 1.40 23:27 18.100
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Mar 3, 2002 5:00 AM (9.) Tokyo Verdy ? 17.637 1:0
2 Sat Mar 9, 2002 5:00 AM (8.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 7.236 0:1
3 Sat Mar 16, 2002 6:00 AM (7.) Kashiwa Reysol ? 17.308 5:2
4 Sun Mar 31, 2002 7:00 AM (2.) Vissel Kobe ? 19.115 2:1 AET
5 Sat Apr 6, 2002 8:00 AM (2.) Kashima Antlers ? 27.313 0:2
6 Sun Apr 14, 2002 8:30 AM (2.) Urawa Red Diamonds ? 38.159 1:2
7 Sun Apr 21, 2002 8:00 AM (3.) FC Tokyo ? 18.919 3:1
8 Sat Jul 13, 2002 12:00 PM (3.) Yokohama F. Marinos ? 14.762 2:0
9 Sat Jul 20, 2002 12:00 PM (3.) Shimizu S-Pulse ? 17.874 1:0
10 Wed Jul 24, 2002 12:00 PM (4.) JEF United Chiba ? 19.205 2:3 AET
11 Sun Jul 28, 2002 11:00 AM (4.) Gamba Osaka ? 13.176 3:0
12 Sat Aug 3, 2002 12:00 PM (6.) Sanfrecce Hiroshima ? 19.491 4:2
13 Wed Aug 7, 2002 12:00 PM (6.) Nagoya Grampus ? 19.472 1:4
14 Sat Aug 10, 2002 12:00 PM (7.) Júbilo Iwata ? 16.723 4:0
15 Sat Aug 17, 2002 12:00 PM (9.) Kyoto Sanga ? 5.112 2:1 AET
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 31, 2002 12:00 PM (15.) Kashima Antlers ? 19.497 1:2
2 Sun Sep 8, 2002 8:30 AM (11.) Urawa Red Diamonds ? 32.983 1:0 AET
3 Sat Sep 14, 2002 12:00 PM (13.) Yokohama F. Marinos ? 19.184 1:0
4 Wed Sep 18, 2002 12:00 PM (10.) JEF United Chiba ? 3.287 3:1
5 Sat Sep 21, 2002 8:00 AM (13.) Shimizu S-Pulse ? 19.082 3:1
6 Sat Sep 28, 2002 12:00 PM (11.) Kashiwa Reysol ? 8.782 1:0
7 Sat Oct 5, 2002 8:00 AM (13.) Sanfrecce Hiroshima ? 6.724 1:2 AET
8 Sat Oct 12, 2002 9:00 AM (8.) Gamba Osaka ? 19.130 0:6
9 Sun Oct 20, 2002 6:00 AM (13.) Júbilo Iwata ? 43.092 2:3 AET
10 Wed Oct 23, 2002 12:00 PM (15.) Nagoya Grampus ? 7.763 3:1
11 Sat Oct 26, 2002 11:30 AM (15.) FC Tokyo ? 17.930 2:0
12 Sun Nov 10, 2002 7:00 AM (15.) Kyoto Sanga ? 19.210 1:2
13 Sat Nov 16, 2002 8:00 AM (15.) Vissel Kobe ? 9.348 2:2 AET
14 Sat Nov 23, 2002 6:00 AM (15.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 19.424 2:0
15 Sat Nov 30, 2002 6:00 AM (15.) Tokyo Verdy ? 17.726 3:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group A Sat Apr 27, 2002 7:00 AM Júbilo Iwata ? 10.487 5:1
Group A Tue Apr 30, 2002 12:00 PM Kashiwa Reysol ? 12.109 1:1
Group A Fri May 3, 2002 7:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo ? 16.641 1:0
Group A Mon May 6, 2002 6:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo ? 8.263 1:1
Group A Thu May 9, 2002 12:00 PM Kashiwa Reysol ? 4.849 0:0
Group A Sun May 12, 2002 6:00 AM Júbilo Iwata ? 19.118 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sun Dec 15, 2002 12:00 AM Ventforet Kofu 1:0
Fourth Round Sun Dec 15, 2002 12:00 AM JEF United Chiba 1:2