Unknown

Squad Unknown
This page displays a detailed overview of the club's current squad. It shows all personal information about the players, including age, nationality, contract duration and market value. It also contains a table with average age, cumulative market value and average market value for each player position and overall.
# | pemain | Age | Nat. | Contract | Market value | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 39 | ![]() | - | 100 k € | |||
- |
| 38 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 49 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 45 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 36 | ![]() | - | - | |||
- |
| 43 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | N/A | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | - | - | |||
- |
| 42 | ![]() | - | - | |||
- |
| 42 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 46 | ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 44 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | N/A | - | - | |||
- |
| 38 | N/A | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() | - | - | |||
- |
| 34 | ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 36 | ![]() | - | - | |||
- |
| 42 | ![]() | - | - | |||
1 |
| 38 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 43 | ![]() ![]() | - | 50 k € | |||
20 |
| 45 | ![]() | - | 50 k € | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
|
41 | ![]() | 30/06/2022 | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() | - | 50 k € | |||
- |
| 42 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 42 | ![]() | - | - | |||
- |
| 42 | ![]() | - | - | |||
- |
| 36 | ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | - | - | |||
- |
| 42 | ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | 50 k € | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | - | - | |||
- |
| 36 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() | - | - | |||
- |
| 42 | ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | N/A | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 42 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 40 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | - | - | |||
- |
| 36 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 41 | ![]() | - | - | |||
- |
| 43 | ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 42 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 38 | ![]() | - | - |
Squad details by position
Position | ø-Age | Market value | ø-Market value | |
---|---|---|---|---|
Penjaga gol | 35.43 | - | - | |
Defender | 39.67 | 200 k € | 7 k € | Pemain tengah | 40.07 | 100 k € | 2 k € |
Penyerang | 39.57 | - | - | |
Total: | 39.52 | 300 k € | 3 k € |