1 |  | | Penjaga Gol |
| Carlos Grados | 15/05/1995 (27) |  | 600 k € |
12 |    | | Penjaga Gol |
| Máximo Rabines | 05/07/1993 (29) |  | 250 k € |
35 |  | | Penjaga Gol |
| Josue Vargas | 28/03/2003 (19) |  | 100 k € |
6 |  | | Pertahanan Teng |
| Renzo Garcés | 12/06/1996 (26) |  | 750 k € |
19 |  | | Pertahanan Teng |
| Carlos Ascues | 19/06/1992 (30) | 
 | 350 k € |
2 |  | | Pertahanan Teng |
| Juan Quiñones | 25/03/2001 (22) |  | 275 k € |
30 |  | | Pertahanan Teng |
| Anderson Villacorta | 25/07/2005 (17) |  | 125 k € |
4 |  | | Pertahanan Teng |
| Leandro Fleitas | 29/12/1983 (39) | 
 | 50 k € |
5 |  | | Pertahanan Kiri |
| Jersson Vásquez | 05/03/1986 (37) |  | 125 k € |
28 |  | | Pertahanan Kiri |
| Sais Santibañez | 18/09/2003 (19) |  | 75 k € |
14 |    | | Pertahanan Kana |
| Carlos Cabello | 22/09/1997 (25) |  | 525 k € |
18 |  | | Pertahanan Kana |
| Erick Morillo | 19/02/2000 (23) |  | 400 k € |
16 |    | | Pertahanan Kana |
| Santiago Torres | 10/05/2000 (22) | 
 | 50 k € |
8 |  | | Defensive Midfi |
| Frank Ysique | 20/06/1996 (26) |  | 500 k € |
80 |    | | Defensive Midfi |
| Ángel Rodríguez | 02/12/1992 (30) |  | 400 k € |
25 |    | | Defensive Midfi |
| Aldair Fuentes | 25/01/1998 (25) |  | 300 k € |
23 |  | | Defensive Midfi |
| Ronald Quinteros | 28/06/1985 (37) |  | 50 k € |
15 |  | | Central Midfiel |
| Piero Ferreira | 20/03/2002 (21) |  | 50 k € |
7 |  | | Attacking Midfi |
| Jairo Vélez | 21/04/1995 (27) |  | 650 k € |
27 |  | | Attacking Midfi |
| Alejandro Ramírez | 28/12/1991 (31) |  | 350 k € |
22 |    | | Attacking Midfi |
| Franchesco Flores | 15/06/2001 (21) |  | 225 k € |
10 |    | | Left Winger |
| Beto da Silva | 28/12/1996 (26) | 
 | 425 k € |
70 |    | | Left Winger |
| Ray Vanegas | 12/03/1993 (30) |  | 400 k € |
24 |  | | Left Winger |
| Stefano Olaya | 13/01/2003 (20) |  | 125 k € |
13 |  | | Right Winger |
| Nahuel Rodríguez | 04/03/2002 (21) |  | 100 k € |
17 |  | | Centre-Forward |
| Yorleys Mena | 20/07/1991 (31) |  | 1.00 m € |
20 |  | | Centre-Forward |
| Osnar Noronha | 17/12/1991 (31) |  | 375 k € |
11 |    | | Centre-Forward |
| Facundo Rodríguez | 20/08/1995 (27) |  | 250 k € |