| 
 | 25 | 31/01/2023 | 700 k € |
|  | 29 | 01/02/2023 | 700 k € |
| 
 | 30 | 01/01/2022 | 700 k € |
|  | 32 | 01/01/2023 | 700 k € |
|  | 32 | 01/07/2022 | 700 k € |
| 
 | 33 | 01/01/2023 | 700 k € |
|  | 26 | 01/01/2023 | 675 k € |
|  | 28 | 01/01/2023 | 650 k € |
|  | 33 | 01/10/2022 | 650 k € |
|  | 32 | 01/07/2022 | 600 k € |
|  | 33 | 01/07/2022 | 600 k € |
|  | 33 | 01/01/2023 | 600 k € |
| 
 | 26 | 15/03/2023 | 600 k € |
|  | 26 | 15/02/2023 | 600 k € |
|  | 32 | 18/01/2023 | 600 k € |
|  | 32 | 01/01/2023 | 600 k € |
|  | 30 | 01/07/2022 | 600 k € |
|  | 26 | 14/03/2023 | 600 k € |
|  | 32 | 01/01/2023 | 600 k € |
|  | 20 | 21/01/2023 | 600 k € |
| 
 | 25 | 01/07/2022 | 600 k € |
|  | 34 | 08/02/2023 | 600 k € |
|  | 30 | 01/03/2022 | 600 k € |
|  | 29 | 24/02/2023 | 600 k € |
|  | 20 | 02/01/2023 | 575 k € |
|  | 30 | 01/01/2023 | 575 k € |
|  | 30 | 25/01/2023 | 575 k € |
|  | 31 | 01/01/2023 | 575 k € |
| 
 | 25 | 01/01/2023 | 550 k € |
|  | 29 | 01/07/2022 | 525 k € |
|  | 35 | 09/02/2023 | 500 k € |
|  | 32 | 01/01/2022 | 500 k € |
|  | 25 | 01/01/2023 | 500 k € |
| 
 | 35 | 01/01/2023 | 500 k € |
| 
 | 25 | 15/03/2023 | 500 k € |
| 
 | 25 | 16/01/2023 | 500 k € |
| 
 | 32 | 01/01/2023 | 500 k € |
| 
 | 30 | 01/01/2023 | 500 k € |
|  | 33 | 01/07/2022 | 500 k € |
|  | 25 | 01/02/2023 | 500 k € |
| 
 | 32 | 01/07/2022 | 500 k € |
|  | 30 | 01/01/2023 | 500 k € |
| 
 | 31 | 01/01/2023 | 500 k € |
|  | 32 | 31/01/2023 | 500 k € |
| 
 | 28 | 01/02/2023 | 500 k € |
|  | 22 | 17/02/2023 | 500 k € |
| 
 | 29 | 01/01/2023 | 500 k € |
|  | 36 | 01/01/2023 | 500 k € |
|
Sly |
Centre-Forward |
|  | 32 | 28/10/2022 | 500 k € |
|  | 29 | 01/07/2022 | 500 k € |