1 | | 25 | 
 |  | 80.00 m € |
2 | | 25 | 
 |  | 80.00 m € |
3 | | 25 |  |  | 80.00 m € |
4 | | 25 |  |  | 75.00 m € |
5 | | 25 |  |  | 75.00 m € |
6 | | 26 |  |  | 75.00 m € |
7 | | 26 |  |  | 70.00 m € |
8 | | 25 |  |  | 60.00 m € |
9 | | 25 |  |  | 60.00 m € |
10 | | 25 | 
 |  | 60.00 m € |
11 | | 25 | 
 |  | 60.00 m € |
12 | | 25 |  |  | 55.00 m € |
13 | | 25 |  |  | 50.00 m € |
14 | | 25 |  |  | 50.00 m € |
15 | | 25 |  |  | 50.00 m € |
16 | | 25 |  |  | 50.00 m € |
17 | | 25 | 
 |  | 45.00 m € |
18 | | 25 | 
 |  | 45.00 m € |
19 | | 26 |  |  | 45.00 m € |
20 | | 25 | 
 |  | 45.00 m € |
21 | | 26 |  |  | 40.00 m € |
22 | | 25 | 
 |  | 40.00 m € |
23 | | 25 |  |  | 40.00 m € |
24 | | 26 |  |  | 40.00 m € |
25 | | 26 | 
 |  | 35.00 m € |