Red Star Belgrade U19

Squad of Red Star Belgrade U19 - Season 21/22
# | pemain | Date of birth / Age | Nat. | Current club | Market value | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() ![]()
| 21/01/2005 (16) | ![]() | ![]() | 25 k € | |||
- | ![]() ![]()
| 12/04/2004 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 04/01/2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 11/04/2004 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 20/01/2007 (14) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 09/02/2004 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 09/01/2004 (17) | ![]() | ![]() | 300 k € | |||
- | ![]() ![]()
| 21/09/2003 (17) | ![]() | ![]() | 200 k € | |||
- | ![]() ![]()
| 03/10/2002 (18) | ![]() | ![]() | 100 k € | |||
- | ![]() ![]()
| 20/03/2004 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 15/02/2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | ||||
- |
| 11/06/2005 (16) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 14/12/2002 (18) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 03/12/2004 (16) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 14/07/2004 (16) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 20/05/2004 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 22/08/2003 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 17/08/2004 (16) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 16/12/2005 (15) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 04/02/2003 (18) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 17/10/2004 (16) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 17/08/2003 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 02/01/2004 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 31/01/2005 (16) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 08/01/2005 (16) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 24/04/2003 (18) | ![]() | ![]() | 300 k € | |||
11 |
| 14/10/2005 (15) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 13/02/2003 (18) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 14/07/2004 (16) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 07/11/2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | ||||
- |
| 28/02/2003 (18) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 09/02/2003 (18) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 11/04/2004 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 02/01/2004 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 24/05/2005 (16) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 05/07/2004 (16) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 26/05/2003 (18) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 03/07/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 800 k € | |||
- | ![]() ![]()
| 10/04/2004 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 12/01/2004 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 19/08/2004 (16) | ![]() | ![]() | ||||
18 |
| 11/07/2005 (15) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 22/01/2004 (17) | ![]() | ![]() | 3.00 m € | |||
- | ![]() ![]()
| 21/05/2002 (19) | ![]() | ![]() | 150 k € | |||
- | ![]() ![]()
| 04/07/2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 10 k € | |||
- |
| 02/01/2004 (17) | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() ![]()
| 21/03/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | ||||
- |
| 19/02/2003 (18) | ![]() | ![]() | ||||
- |
| 19/10/2004 (16) | ![]() | ![]() |
6734248515538702798515548515657479787975727065608315976985477463218455608455418515586985368455578467528515518486821020932698545706553710901848657674172634972673436706557711166805769845578845857851547698595673433845559846759614194851563710970851548673432698548605217848668741816780050706556851552
Top arrivals
pemain / posisi | kelab | yuran perpindahan | |
---|---|---|---|
![]() |
Danilo Teodorovic Centre-Forward |
![]() |
Perpindahan percuma |
![]() |
Aleksandar Djermanovic Pertahanan Teng |
![]() |
Perpindahan percuma |
![]() |
Nikola Motika Pertahanan Teng |
![]() |
- |
![]() |
Lazar Zaknic Pertahanan Teng |
![]() |
Perpindahan percuma |
![]() |
Ignjat Brajic Attacking Midfi |
![]() |
- |
Top departures
pemain / posisi | kelab | yuran perpindahan | |
---|---|---|---|
![]() |
Martin Novakovic Central Midfiel |
![]() |
Perpindahan pinjaman |
![]() |
Milos Pantovic Left Winger |
![]() |
Perpindahan percuma |
![]() |
Ilija Babic Centre-Forward |
![]() |
- |
![]() |
Martin Novakovic Central Midfiel |
![]() |
Perpindahan percuma |
![]() |
Vladimir Lucic Left Winger |
![]() |
- |
Top Goalscorers
pemain / posisi | Gol | |
---|---|---|
![]() |
Mirko Nikolasevic Left Winger | 11 |
![]() |
Mihajlo Milosavic Attacking Midfi | 11 |
![]() |
Aleksandar Kahvic Centre-Forward | 9 |
![]() |
Danilo Teodorovic Centre-Forward | 5 |
![]() |
Marko Stojanovic Attacking Midfi | 5 |
Most assists
pemain / posisi | Assists | |
---|---|---|
![]() |
Aleksandar Kahvic Centre-Forward | 4 |
![]() |
Danilo Teodorovic Centre-Forward | 4 |
![]() |
Viktor Radojevic Pertahanan Kiri | 4 |
![]() |
Mirko Nikolasevic Left Winger | 3 |
![]() |
Mihajlo Milosavic Attacking Midfi | 3 |
Coach for the season 21/22
-
-
-
Age : 31 Years
Appointed : 01/07/2019
Departure : 29/11/2021 -
Age : 31 Years
Appointed : 21/02/2022
Departure : -
Transfer record 21/22
Arrivals/Departures | Fee | |
---|---|---|
Income | 47 | 0 |
Expenditure | 52 | 0 |
Overall balance | +-0 |