- |    | | Penjaga Gol |
| 13/02/2004 (17) |  |  | |
- |    | | Penjaga Gol |
| 06/02/2003 (18) |  |  | |
- |    | | Pertahanan Teng |
| 07/01/2003 (18) |  |  | 1.00 m € |
- |    | | Pertahanan Teng |
| 13/02/2003 (18) |  |  | |
- |    | | Pertahanan Kiri |
| 24/02/2004 (17) |  |  | |
- |    | | Pertahanan Kana |
| 26/04/2003 (18) |  |  | |
- |  | | Pertahanan Kana |
| 08/05/2005 (16) |  |  | |
- |    | | Central Midfiel |
| 05/03/2004 (17) |  |  | 100 k € |
- |  | | Central Midfiel |
| 22/06/2002 (19) |  |  | 50 k € |
- |    | | Central Midfiel |
| 15/03/2004 (17) |  |  | |
- |  | | Central Midfiel |
| 16/11/2004 (16) |  |  | |
- |  | | Attacking Midfi |
| 01/05/2003 (18) |  |  | |
- |    | | Attacking Midfi |
| 24/10/2003 (17) |  |  | |
- |  | | Left Winger |
| 29/04/2002 (19) |  |  | 500 k € |
- |  | | Right Winger |
| 25/07/2002 (18) | 
 |  | 1.00 m € |
- |  | | Centre-Forward |
| 14/07/2004 (16) | 
 |  | 400 k € |
- |  | | Centre-Forward |
| 10/05/2003 (18) |  |  | |