31 |  | | Penjaga Gol |
| Marcelo Vasquez | 18/07/2001 (21) |  | 75 k € |
1 |    | | Penjaga Gol |
| Yair Bonnín | 20/09/1990 (32) |  | 50 k € |
30 |    | | Penjaga Gol |
| Sebastian Aravena | 23/01/2002 (21) |  | |
18 |  | | Pertahanan Teng |
| Sergio Felipe | 21/02/1991 (32) |  | 175 k € |
19 |    | | Pertahanan Teng |
| Ezequiel Luna | 19/11/1986 (36) |  | 125 k € |
23 |    | | Pertahanan Teng |
| Juan Abarca | 07/12/1988 (34) |  | 75 k € |
2 |  | | Pertahanan Teng |
| Javier Rivera | 19/10/1999 (23) |  | 25 k € |
5 |  | | Pertahanan Teng |
| Ignacio Carrasco | 30/01/2003 (20) |  | |
21 |    | | Pertahanan Kiri |
| Claudio Jopia | 17/11/1991 (31) |  | 250 k € |
11 |    | | Pertahanan Kiri |
| Fernando Cordero | 26/08/1987 (35) |  | 100 k € |
3 |    | | Pertahanan Kiri |
| Nelson Rebolledo | 14/11/1985 (37) |  | 25 k € |
25 |  | | Pertahanan Kana |
| Christopher Díaz | 25/07/1995 (27) |  | 325 k € |
6 |  | | Pertahanan Kana |
| Mauricio Iturra | 28/11/1996 (26) |  | 100 k € |
8 |  | | Defensive Midfi |
| Federico Illanes | 29/06/1994 (28) |  | 300 k € |
29 |    | | Defensive Midfi |
| Leonardo Povea | 26/01/1994 (29) |  | 175 k € |
10 |  | | Central Midfiel |
| Juan Gutiérrez | 11/02/1990 (33) |  | 125 k € |
27 |  | | Central Midfiel |
| Ignacio Caroca | 02/11/1993 (29) |  | 125 k € |
7 |    | | Attacking Midfi |
| Brayan Valdivia | 08/07/1994 (28) |  | 325 k € |
- |    | | Attacking Midfi |
| Carlos Espinosa | 22/11/1982 (40) |  | 25 k € |
15 |  | | Attacking Midfi |
| Matías Faundez | 14/06/2001 (21) |  | |
20 |  | | Left Winger |
| Bastián Martínez | 30/07/2001 (21) |  | 100 k € |
24 |  | | Left Winger |
| Alfredo Ábalos | 17/03/1986 (37) |  | 100 k € |
28 |  | | Right Winger |
| Manuel Lolas | 11/01/2004 (19) |  | 150 k € |
22 |  | | Right Winger |
| José Tomás Herrera | 30/06/2002 (20) |  | 50 k € |
9 |  | | Centre-Forward |
| Lionel Altamirano | 11/11/1992 (30) |  | 350 k € |
34 |    | | Centre-Forward |
| Lucas Fierro | 19/12/1997 (25) |  | 225 k € |
17 |    | | Centre-Forward |
| Marco Sebastián Pol | 14/03/1988 (35) | 
 | 150 k € |