- |    | | Penjaga Gol |
| Rafael Santos | 14/03/1989 (34) |  | 150 k € |
- |    | | Penjaga Gol |
| Jeferson Romário | 16/10/1994 (28) |  | |
- |    | | Penjaga Gol |
| Talles | 12/02/1997 (26) |  | |
- |  | | Pertahanan Teng |
| Fagner Alemão | 18/10/1990 (32) |  | 250 k € |
- |    | | Pertahanan Teng |
| Paulo Sérgio | 10/05/1989 (33) |  | 200 k € |
- |  | | Pertahanan Teng |
| Willian Machado | 13/11/1996 (26) |  | 200 k € |
- |  | | Pertahanan Teng |
| Rafael Bonfim | 24/07/1991 (31) |  | 150 k € |
- |    | | Pertahanan Teng |
| Jonathan Costa | 19/04/1995 (27) |  | |
- |    | | Pertahanan Teng |
| Jonathan | 13/07/1999 (23) |  | |
- |    | | Pertahanan Kiri |
| Lucas Hipólito | 14/07/1995 (27) |  | 200 k € |
- |    | | Pertahanan Kiri |
| Mateus Mendes | 22/01/1992 (31) |  | |
- |    | | Pertahanan Kana |
| Sávio | 05/08/1996 (26) |  | 350 k € |
- |    | | Pertahanan Kana |
| Yago Rocha | 22/05/1994 (28) |  | |
- |    | | Defensive Midfi |
| Índio | 30/10/1992 (30) |  | 250 k € |
- |    | | Defensive Midfi |
| Marcinho | 22/05/1999 (23) |  | 200 k € |
- |    | | Central Midfiel |
| Felipe Tontini | 16/07/1995 (27) |  | |
- |    | | Central Midfiel |
| Dudu Scheit | 25/02/2001 (22) |  | |
- |    | | Attacking Midfi |
| Marco Antônio | 15/07/2000 (22) |  | 350 k € |
- |    | | Attacking Midfi |
| Luiz Henrique | 03/05/1999 (23) |  | 250 k € |
- |    | | Attacking Midfi |
| Ferreira | 15/07/1986 (36) | 
 | 150 k € |
- |    | | Attacking Midfi |
| Alisson Taddei | 10/07/1997 (25) |  | 50 k € |
- |    | | Attacking Midfi |
| Pedrinho | 24/11/1992 (30) |  | |
- |    | | Attacking Midfi |
| Vinícius Diniz | 25/07/1999 (23) |  | |
- |  | | Left Winger |
| Rafael Oller | 24/02/1995 (28) |  | 150 k € |
- |    | | Right Winger |
| Felipe Augusto | 06/03/1992 (31) |  | 400 k € |
- |    | | Right Winger |
| Luidy | 21/07/1996 (26) |  | |
- |    | | Right Winger |
| Jean Carlos | 13/11/2002 (20) |  | |
- |    | | Centre-Forward |
| Vinicius Mingotti | 07/01/2000 (23) |  | 800 k € |
- |  | | Centre-Forward |
| Junior Brandão | 07/01/1995 (28) |  | 300 k € |
- |    | | Centre-Forward |
| Rafhael Lucas | 30/11/1992 (30) |  | |