1 |    | | Penjaga Gol |
| Marco Pissardo | 08/01/1998 (25) |  | 300 k € |
20 |    | | Penjaga Gol |
| Alberto Pelagotti | 09/03/1989 (34) |  | 275 k € |
22 |  | | Penjaga Gol |
| Axel Desjardins | 13/01/2000 (23) |  | 75 k € |
51 |    | | Pertahanan Teng |
| Lorenzo Ariaudo | 11/06/1989 (33) |  | 250 k € |
13 |    | | Pertahanan Teng |
| Luigi Carillo | 08/08/1996 (26) |  | 225 k € |
2 |    | | Pertahanan Teng |
| Davide Bertoncini | 09/05/1991 (31) |  | 200 k € |
29 |    | | Pertahanan Teng |
| Yohan Benalouane | 28/03/1987 (35) | 
 | 150 k € |
42 |    | | Pertahanan Teng |
| Julián Illanes | 10/03/1997 (26) | 
 | 150 k € |
15 |    | | Pertahanan Teng |
| Omar Khailoti | 05/09/2001 (21) | 
 | 100 k € |
5 |  | | Pertahanan Teng |
| Samuele Bonaccorsi | 28/09/1998 (24) |  | 50 k € |
11 |    | | Pertahanan Kiri |
| Achraf Lazaar | 22/01/1992 (31) | 
 | 300 k € |
3 |    | | Pertahanan Kiri |
| Oliver Urso | 29/04/1999 (23) | 
 | 200 k € |
23 |    | | Pertahanan Kana |
| Simone Ciancio | 18/07/1987 (35) |  | 175 k € |
4 |  | | Defensive Midfi |
| Alessandro Di Munno | 03/09/2000 (22) |  | 125 k € |
6 |    | | Central Midfiel |
| Patrizio Masini | 27/01/2001 (22) |  | 350 k € |
8 |    | | Central Midfiel |
| Michele Rocca | 06/02/1996 (27) |  | 350 k € |
21 |    | | Central Midfiel |
| Roberto Ranieri | 29/04/1997 (25) |  | 300 k € |
30 |    | | Central Midfiel |
| Riccardo Calcagni | 27/06/1994 (28) |  | 250 k € |
33 |    | | Central Midfiel |
| Ivan Varone | 11/10/1992 (30) |  | 250 k € |
10 |    | | Central Midfiel |
| Andrei Marginean | 03/07/2001 (21) |  | 225 k € |
7 |  | | Central Midfiel |
| Tommaso Tentoni | 10/06/1997 (25) |  | 150 k € |
14 |    | | Centre-Forward |
| Francesco Galuppini | 17/10/1993 (29) |  | 400 k € |
17 |    | | Centre-Forward |
| Francesco Margiotta | 15/07/1993 (29) |  | 300 k € |
18 |    | | Centre-Forward |
| Samuele Spalluto | 15/02/2001 (22) |  | 300 k € |
9 |    | | Centre-Forward |
| Dardan Vuthaj | 30/09/1995 (27) | 
 | 275 k € |
24 |    | | Centre-Forward |
| Nikola Buric | 01/10/1996 (26) |  | 100 k € |
19 |  | | Centre-Forward |
| Pablo González | 28/05/1985 (37) | 
 | 75 k € |