22 |    | | Penjaga Gol |
| Alexander Domínguez | 05/06/1987 (35) |  | 600 k € |
1 |  | | Penjaga Gol |
| Brian Heras | 17/04/1995 (27) |  | 350 k € |
23 |  | | Penjaga Gol |
| Adrián Gabbarini | 10/10/1985 (37) | 
 | 300 k € |
4 |    | | Pertahanan Teng |
| Ricardo Adé | 21/05/1990 (32) |  | 600 k € |
3 |    | | Pertahanan Teng |
| Richard Mina | 22/07/1999 (23) |  | 500 k € |
6 |    | | Pertahanan Teng |
| Facundo Rodríguez | 26/02/2000 (23) |  | 200 k € |
- |  | | Pertahanan Teng |
| Edilson Cabeza | 08/07/2002 (20) |  | |
28 |    | | Pertahanan Teng |
| Jimmy Mina | 27/05/1999 (23) |  | |
33 |    | | Pertahanan Kiri |
| Leonel Quiñónez | 03/07/1993 (29) |  | 500 k € |
29 |    | | Pertahanan Kiri |
| Bryan Ramírez | 11/08/2000 (22) |  | 350 k € |
14 |  | | Pertahanan Kana |
| José Quintero | 20/06/1990 (32) |  | 600 k € |
13 |  | | Pertahanan Kana |
| Daykol Romero | 07/05/2001 (21) |  | 250 k € |
18 |  | | Defensive Midfi |
| Ezequiel Piovi | 20/08/1992 (30) |  | 1.00 m € |
5 |  | | Defensive Midfi |
| Óscar Zambrano | 20/04/2004 (18) |  | 600 k € |
16 |    | | Defensive Midfi |
| Mauricio Martínez | 20/02/1993 (30) |  | 375 k € |
- |    | | Defensive Midfi |
| Marcos Olmedo | 01/06/1999 (23) |  | 350 k € |
21 |  | | Central Midfiel |
| Sebastían González | 06/06/2003 (19) | 
 | 800 k € |
26 |    | | Attacking Midfi |
| Jhojan Julio | 11/02/1998 (25) |  | 1.50 m € |
- |    | | Attacking Midfi |
| Andrés Chicaiza | 03/04/1992 (30) |  | 450 k € |
31 |    | | Attacking Midfi |
| Jefferson Arce | 29/05/2000 (22) |  | 300 k € |
10 |    | | Left Winger |
| Alexander Alvarado | 21/04/1999 (23) |  | 1.80 m € |
30 |  | | Left Winger |
| Danny Luna | 25/05/1991 (31) |  | 450 k € |
8 |    | | Right Winger |
| Ángel González | 16/05/1994 (28) | 
 | 1.50 m € |
32 |    | | Right Winger |
| Renato Ibarra | 20/01/1991 (32) |  | 1.00 m € |
9 |    | | Right Winger |
| Lisandro Alzugaray | 17/04/1990 (32) |  | 700 k € |
- |    | | Right Winger |
| Jefferson Troya | 02/04/2001 (21) |  | |
19 |    | | Centre-Forward |
| José Angulo | 03/02/1995 (28) |  | 700 k € |
25 |  | | Centre-Forward |
| Juan Anangonó | 13/04/1989 (33) |  | 400 k € |
11 |    | | Centre-Forward |
| Wálter Chalá | 24/02/1992 (31) |  | 350 k € |