1 |    | | Goalkeeper |
| Kevin Ray Mendoza | 29/09/1994 (26) | 
 | 200 k € |
18 |  | | Goalkeeper |
| Zamir Selamat | 09/06/1989 (31) |  | 50 k € |
- |  | | Goalkeeper |
| Kamarul Effandi | 12/04/1987 (34) |  | 25 k € |
- |    | | Goalkeeper |
| Julian Bechler | 31/08/2001 (19) | 
 | |
- |  | | Goalkeeper |
| Azim Amin | - (-) |  | |
22 |  | | Goalkeeper |
| Khatul Anuar | 02/04/1997 (24) |  | |
15 |    | | Defender |
| Azhar Apandi | 16/05/1999 (21) |  | |
9 |    | | Centre-Back |
| Giancarlo Gallifuoco | 12/01/1994 (27) | 
 | 250 k € |
17 |    | | Centre-Back |
| Irfan Zakaria | 04/06/1995 (25) |  | 150 k € |
2 |    | | Centre-Back |
| Wan Amirzafran | 20/12/1994 (26) |  | 75 k € |
- |  | | Centre-Back |
| Hisyamudin Sha'ari | 05/09/1987 (33) |  | 50 k € |
24 |    | | Centre-Back |
| Nik Shahrul Azim Abdul Halim | 30/12/1990 (30) |  | 50 k € |
3 |    | | Centre-Back |
| Daniel Ting | 12/01/1992 (29) | 
 | |
- |  | | Left-Back |
| Raimi Md Nor | 04/04/1986 (35) |  | 100 k € |
4 |    | | Right-Back |
| Kamal Azizi | 28/08/1993 (27) |  | 200 k € |
19 |  | | Right-Back |
| Mohd Firdaus Faudzi | 02/08/1987 (33) |  | 100 k € |
25 |    | | Right-Back |
| Anwar Ibrahim | 10/06/1999 (21) |  | 100 k € |
- |  | | Right-Back |
| Hafiz Johar | 14/09/1994 (26) |  | 50 k € |
- |  | | Right-Back |
| Fauzan Fauzi | 07/01/1995 (26) |  | |
- |  | | midfield |
| Amirul Ikmal Hafiz | 17/01/1996 (25) |  | 25 k € |
- |    | | midfield |
| Ridhwan Nazri | 05/07/2000 (20) |  | |
- |  | | midfield |
| Azman Chuchu | - (-) |  | |
- |  | | midfield |
| Arif Syaqirin | 13/02/2000 (21) |  | |
- |  | | midfield |
| Fauzan Mohd Fauzi | - (-) |  | |
12 |  | | Defensive Midfi |
| Shukor Adan | 24/09/1979 (41) |  | 50 k € |
7 |    | | Central Midfiel |
| Romel Morales | 23/08/1997 (23) |  | 300 k € |
14 |  | | Central Midfiel |
| Akram Mahinan | 09/01/1993 (28) |  | 200 k € |
8 |  | | Central Midfiel |
| Zhafri Yahya | 25/09/1994 (26) |  | 125 k € |
- |  | | Central Midfiel |
| Izreen | - (-) |  | |
28 |  | | Left Midfield |
| Paulo Josue | 13/03/1989 (32) |  | 250 k € |
23 |  | | Attacking Midfi |
| Indra Putra Mahayuddin | 02/09/1981 (39) |  | 75 k € |
- |  | | Attacking Midfi |
| Mohd Haziq Mu'iz Abdul | 24/12/1996 (24) |  | 25 k € |
21 |  | | attack |
| Azim Rahim | 01/01/1997 (24) |  | 75 k € |
44 |    | | attack |
| Alif Safwan Sallahuddin | 12/02/2000 (21) |  | 25 k € |
- |  | | attack |
| Sean Gan | - (-) |  | |
- |  | | attack |
| Fakhrul Aiman Sidid | 12/08/1989 (31) |  | |
- |  | | attack |
| Abdul Azim Rahim | 01/01/1997 (24) |  | |
- |  | | attack |
| Abdul Azim Rahim | 01/01/1997 (24) |  | |
27 |    | | Left Winger |
| Hadin Azman | 02/07/1994 (26) |  | 225 k € |
- |  | | Left Winger |
| Ashri Chuchu | 07/05/1992 (28) |  | 100 k € |
- |  | | Left Winger |
| Na'im Nazmi Zainudin | 19/11/1993 (27) |  | 25 k € |
- |  | | Right Winger |
| Nabil Lapti | 06/09/1992 (28) |  | 50 k € |
- |  | | Right Winger |
| Syafwan Syahlan | 15/01/1993 (28) |  | 35 k € |
11 |    | | Second Striker |
| Dominique Da Sylva | 16/08/1989 (31) | 
 | 300 k € |
- |  | | Second Striker |
| Afiq Ahmad Razali | 24/11/1996 (24) |  | 25 k € |
- |    | | Centre-Forward |
| Safee Sali | 29/01/1984 (37) |  | 75 k € |
- |  | | Centre-Forward |
| Ahmad Fakri Saarani | 08/07/1989 (31) |  | 50 k € |
30 |    | | Centre-Forward |
| Fakrul Aiman | 12/08/1989 (31) |  | 50 k € |