Kashiwa Reysol

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 8 In league since: 5 years
Kashiwa Reysol
  • Squad size: 33
  • Average age: 25.2
  • Foreigners: 3  9.1 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2002

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 7 3 - 4 1.29 12:13 12.460
Away record 8 1 - 7 0.38 8:18 14.319
Overall balance 15 4 - 11 0.80 20:31 13.451
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Mar 3, 2002 8:00 AM (14.) Gamba Osaka ? 10.126 1:0
2 Sat Mar 9, 2002 11:00 AM (13.) Sanfrecce Hiroshima ? 9.042 2:1
3 Sat Mar 16, 2002 6:00 AM (9.) Vegalta Sendai ? 17.308 5:2
4 Sun Mar 31, 2002 12:00 PM (12.) Tokyo Verdy ? 8.349 0:1
5 Sat Apr 6, 2002 12:00 PM (9.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 9.161 4:1
6 Sat Apr 13, 2002 9:00 AM (5.) Nagoya Grampus ? 14.225 2:0
7 Sat Apr 20, 2002 12:00 PM (7.) Vissel Kobe ? 10.109 1:0 AET
8 Sat Jul 13, 2002 12:00 PM (6.) Kyoto Sanga ? 8.872 2:0
9 Sat Jul 20, 2002 11:00 AM (9.) Kashima Antlers ? 25.085 3:2
10 Wed Jul 24, 2002 12:00 PM (9.) Urawa Red Diamonds ? 19.588 1:2
11 Sat Jul 27, 2002 12:00 PM (10.) Yokohama F. Marinos ? 18.331 3:2 AET
12 Sat Aug 3, 2002 12:00 PM (11.) FC Tokyo ? 12.191 1:3
13 Wed Aug 7, 2002 12:00 PM (12.) Shimizu S-Pulse ? 12.258 2:1
14 Sun Aug 11, 2002 12:00 PM (12.) JEF United Chiba ? 9.690 1:3
15 Sat Aug 17, 2002 12:00 PM (13.) Júbilo Iwata ? 17.436 2:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 31, 2002 8:00 AM (9.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 14.128 2:2 AET
2 Sat Sep 7, 2002 12:00 PM (8.) Nagoya Grampus ? 8.813 1:1 AET
3 Sat Sep 14, 2002 12:00 PM (11.) Kyoto Sanga ? 6.836 0:1
4 Wed Sep 18, 2002 12:00 PM (13.) Urawa Red Diamonds ? 14.499 1:1 AET
5 Sat Sep 21, 2002 8:00 AM (11.) Kashima Antlers ? 13.384 1:0
6 Sat Sep 28, 2002 12:00 PM (10.) Vegalta Sendai ? 8.782 1:0
7 Sat Oct 5, 2002 9:00 AM (7.) FC Tokyo ? 16.682 0:1
8 Sun Oct 13, 2002 8:00 AM (7.) Yokohama F. Marinos ? 14.311 0:1
9 Sun Oct 20, 2002 8:00 AM (7.) JEF United Chiba ? 4.989 2:1
10 Wed Oct 30, 2002 11:00 AM (9.) Shimizu S-Pulse ? 9.034 1:0
11 Sat Oct 26, 2002 7:00 AM (8.) Vissel Kobe ? 5.526 3:1
12 Sun Nov 10, 2002 7:00 AM (9.) Júbilo Iwata ? 16.533 3:2 AET
13 Sun Nov 17, 2002 6:00 AM (11.) Tokyo Verdy ? 9.213 4:1
14 Sat Nov 23, 2002 6:00 AM (9.) Sanfrecce Hiroshima ? 18.404 2:0
15 Sat Nov 30, 2002 6:00 AM (9.) Gamba Osaka ? 12.126 2:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group A Sat Apr 27, 2002 8:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo ? 6.199 1:0
Group A Tue Apr 30, 2002 12:00 PM Vegalta Sendai ? 12.109 1:1
Group A Fri May 3, 2002 6:00 AM Júbilo Iwata ? 13.293 0:0
Group A Mon May 6, 2002 8:00 AM Júbilo Iwata ? 12.494 0:0
Group A Thu May 9, 2002 12:00 PM Vegalta Sendai ? 4.849 0:0
Group A Sun May 12, 2002 6:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo ? 5.643 1:0
Quarter-Finals Wed Sep 4, 2002 12:00 PM Urawa Red Diamonds ? 9.597 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sun Dec 15, 2002 12:00 AM Cerezo Osaka ? 4.373 1:2 AET