Gestifute

Premium

Address
Name:
Gestifute
Street:
Avenida da Boavista, Nr. 1837
ZIP, location:
4100-133, Porto
Country:
Portugal
Contact
Key Facts
Clients - Players
pemain | Nat. | Age | Kelab | Contract | Market value | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 80.00 m € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 75.00 m € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 70.00 m € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 70.00 m € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 55.00 m € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 55.00 m € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2023 | 50.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 45.00 m € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 45.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 45.00 m € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2024 | 40.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 35.00 m € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 32.00 m € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2023 | 32.00 m € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 30.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2023 | 25.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 25.00 m € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 24.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 22.00 m € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2025 | 20.00 m € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2024 | 20.00 m € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2023 | 20.00 m € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 18.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 18.00 m € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 18.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2023 | 18.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2024 | 15.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2023 | 15.00 m € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 15.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 14.00 m € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2023 | 14.00 m € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 12.00 m € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 12.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 12.00 m € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2024 | 12.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 12.00 m € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 11.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | 2023 | 10.00 m € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 10.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2023 | 9.00 m € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 8.00 m € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 6.50 m € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2024 | 5.50 m € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 5.00 m € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2023 | 5.00 m € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 5.00 m € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2024 | 5.00 m € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 5.00 m € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 4.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2023 | 4.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2024 | 4.00 m € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | 4.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | 3.50 m € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 3.00 m € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2023 | 3.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 2.50 m € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2024 | 2.00 m € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2023 | 2.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2023 | 2.00 m € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2023 | 2.00 m € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2023 | 1.60 m € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2024 | 1.50 m € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 1.50 m € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2023 | 1.30 m € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2023 | 1.20 m € | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | 2023 | 1.00 m € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 1.00 m € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | 1.00 m € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2023 | 1.00 m € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2023 | 800 k € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 800 k € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 500 k € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2024 | 500 k € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2024 | 450 k € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2023 | 425 k € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 400 k € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 400 k € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 300 k € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2023 | 300 k € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2024 | 300 k € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2023 | 250 k € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2023 | 250 k € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2023 | 200 k € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2023 | 200 k € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2023 | 200 k € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2023 | 200 k € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2023 | 150 k € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 150 k € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2023 | 150 k € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2023 | 100 k € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2023 | 100 k € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2023 | 75 k € | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 43 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 46 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2023 | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2023 | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - |
Clients - Managers
Coach | Nat. | Age | Kelab | Contract | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 60 | ![]() | 2024 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2024 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2024 | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | 2024 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | 2024 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - |
Staff
|
![]() ![]() |
Lebih Berita

Süper Lig
Galatasaray'da 13 transferden tek katkı Sergio Oliveira'dan

Selepas dibelasah oleh LFC
Ole hilang sokongan di kalangan pemain Man United - Keraguan dalam taktikal?

Bayern 5 kali dalam 15 teratas
Salah pecahkan rekod gol Liverpool - Rekor Lewandowski tidak dapat dicapai?

Nilai pasaran England
Grealish mengatasi Sancho - Werner pada titik terendah sejak 2017

Nilai pasaran tertinggi dalam liga
James sertai Al-Rayyan - Everton dapat potongan gaji hampir € 11.5 juta