Gamba Osaka

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 5 In league since: 8 years
Gamba Osaka
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.2
  • Foreigners: 5  15.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 9 3 2 4 1.22 12:13 26.378
Away record 8 4 1 3 1.63 10:7 20.445
Overall balance 17 7 3 7 1.41 22:20 23.586
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Feb 28, 2016 6:05 AM (6.) Kashima Antlers 4-2-3-1 32.463 0:1
2 Sun Mar 6, 2016 5:00 AM (13.) Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 14.103 0:1
3 Fri Mar 11, 2016 11:00 AM (12.) Omiya Ardija 4-4-2 double 6 20.535 2:1
4 Sat Mar 19, 2016 8:00 AM (4.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 16.026 2:1
5 Sat Apr 2, 2016 12:00 PM (7.) Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 34.231 1:2
6 Sun Apr 10, 2016 7:00 AM (12.) Vegalta Sendai 4-2-3-1 18.011 1:3
7 Fri Apr 15, 2016 12:00 PM (8.) Kashiwa Reysol 4-2-3-1 13.731 0:1
8 Sun Apr 24, 2016 6:00 AM (8.) Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 18.508 0:1
9 Fri Apr 29, 2016 6:00 AM (9.) Kawasaki Frontale 4-4-2 Diamond 33.941 0:1
10 Wed Jun 15, 2016 12:00 PM (10.) Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 29.397 1:0
11 Sun May 8, 2016 9:00 AM (8.) Albirex Niigata 4-2-3-1 27.439 0:0
12 Fri May 13, 2016 12:00 PM (8.) Júbilo Iwata 4-2-3-1 17.299 2:1
13 Sat May 21, 2016 9:00 AM (7.) Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 17.220 1:3
14 Sun May 29, 2016 10:00 AM (6.) FC Tokyo 4-2-3-1 37.805 1:0
15 Sat Jun 11, 2016 7:00 AM (6.) Shonan Bellmare 4-2-3-1 22.257 3:3
16 Sat Jun 18, 2016 12:00 PM (6.) Sagan Tosu 4-2-3-1 14.450 2:1
17 Sat Jun 25, 2016 12:00 PM (6.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 33.546 3:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Jul 2, 2016 11:30 AM (4.) Kashima Antlers 4-2-3-1 21.524 1:3
2 Sat Jul 9, 2016 11:30 AM (6.) Vegalta Sendai 4-2-3-1 19.482 3:1
3 Wed Jul 13, 2016 12:00 PM (5.) Omiya Ardija 4-2-3-1 9.873 0:0
4 Sun Jul 17, 2016 12:00 PM (6.) Avispa Fukuoka 4-2-3-1 23.540 0:0
5 Sat Jul 23, 2016 12:00 PM (6.) Kashiwa Reysol 4-2-3-1 13.808 3:2
6 Sat Jul 30, 2016 12:00 PM (7.) Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 32.444 1:0
7 Sat Aug 6, 2016 12:00 PM (6.) Sagan Tosu 4-2-3-1 17.355 2:1
8 Sat Aug 13, 2016 12:00 PM (5.) Júbilo Iwata 4-2-3-1 23.144 0:2
9 Sat Aug 20, 2016 12:00 PM (5.) Vissel Kobe 4-2-3-1 26.520 0:1
10 Sat Aug 27, 2016 11:30 AM (5.) Shonan Bellmare 4-2-3-1 10.664 1:2
11 Sat Sep 10, 2016 12:00 PM (5.) Ventforet Kofu 4-2-3-1 17.921 2:1
12 Sat Sep 17, 2016 12:30 PM (4.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 29.481 1:3
13 Sun Sep 25, 2016 9:00 AM (4.) FC Tokyo 4-2-3-1 30.141 3:3
14 Sat Oct 1, 2016 7:05 AM (4.) Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 43.415 4:0
15 Sat Oct 22, 2016 7:00 AM (4.) Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 38.380 2:2
16 Sat Oct 29, 2016 7:00 AM (5.) Albirex Niigata 4-2-3-1 26.003 3:1
17 Thu Nov 3, 2016 5:30 AM (5.) Kawasaki Frontale 4-2-3-1 25.694 2:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg Wed Aug 31, 2016 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 5.529 1:1
Quarter-Finals 2nd leg Sun Sep 4, 2016 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 12.977 6:3
Semi-Finals 1st Leg Wed Oct 5, 2016 12:00 PM Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 11.160 0:0
Semi-Finals 2nd Leg Sun Oct 9, 2016 7:00 AM Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 13.978 1:1
Final Sat Oct 15, 2016 6:05 AM Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 51.248 5:6 on pens
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Final Sat Feb 20, 2016 5:35 AM Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 33.805 3:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Fourth Round Wed Nov 9, 2016 11:00 AM Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 8.789 1:0 AET
Quarter-Finals Sat Dec 24, 2016 12:00 AM Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 21.898 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group G Wed Feb 24, 2016 11:30 AM Suwon Samsung Bluewings 4-4-2 double 6 9.947 0:0
Group G Wed Mar 2, 2016 11:00 AM Melbourne Victory 4-4-2 double 6 14.270 1:1
Group G Tue Mar 15, 2016 12:30 PM Shanghai Port 4-4-2 double 6 29.005 2:1
Group G Wed Apr 6, 2016 12:00 PM Shanghai Port 4-2-3-1 14.756 0:2
Group G Tue Apr 19, 2016 12:00 PM Suwon Samsung Bluewings 4-2-3-1 10.846 1:2
Group G Tue May 3, 2016 12:00 PM Melbourne Victory 4-4-2 double 6 10.147 2:1