Arsenal FC

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 1 In league since: 32 years
Arsenal FC
  • Squad size: 25
  • Average age: 25.6
  • Foreigners: 18  72.0 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Premier League 19/20

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 19 10 6 3 1.89 36:24 47.589
Away record 19 4 8 7 1.05 20:24 25.376
Overall balance 38 14 14 10 1.47 56:48 36.482
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group F Thu Sep 19, 2019 6:55 PM Eintracht Frankfurt 4-2-3-1 0:3
Group F Thu Oct 3, 2019 9:00 PM Standard Liège 4-1-4-1 58.725 4:0
Group F Thu Oct 24, 2019 9:00 PM Vitória Guimarães SC 4-4-2 double 6 60.195 3:2
Group F Wed Nov 6, 2019 4:50 PM Vitória Guimarães SC 3-4-3 17.822 1:1
Group F Thu Nov 28, 2019 9:00 PM Eintracht Frankfurt 4-2-3-1 49.419 1:2
Group F Thu Dec 12, 2019 6:55 PM Standard Liège 3-4-2-1 21.797 2:2
intermediate stage 1st leg Thu Feb 20, 2020 9:00 PM Olympiacos Piraeus 4-2-3-1 31.456 0:1
intermediate stage 2nd leg Thu Feb 27, 2020 9:00 PM Olympiacos Piraeus 4-2-3-1 60.242 1:2 AET
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Aug 11, 2019 3:00 PM (8.) Newcastle United 4-2-3-1 47.635 0:1
2 Sat Aug 17, 2019 1:30 PM (7.) Burnley FC 4-2-3-1 60.214 2:1
3 Sat Aug 24, 2019 6:30 PM (2.) Liverpool FC 4-3-1-2 53.298 3:1
4 Sun Sep 1, 2019 5:30 PM (3.) Tottenham Hotspur 4-3-3 Attacking 60.333 2:2
5 Sun Sep 15, 2019 5:30 PM (5.) Watford FC 4-3-1-2 21.360 2:2
6 Sun Sep 22, 2019 5:30 PM (7.) Aston Villa 4-2-3-1 60.331 3:2
7 Mon Sep 30, 2019 9:00 PM (4.) Manchester United 4-1-4-1 73.201 1:1
8 Sun Oct 6, 2019 3:00 PM (4.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 1:0
9 Mon Oct 21, 2019 9:00 PM (3.) Sheffield United 4-2-3-1 30.775 1:0
10 Sun Oct 27, 2019 5:30 PM (5.) Crystal Palace 4-4-2 double 6 2:2
11 Sat Nov 2, 2019 4:00 PM (5.) Wolverhampton Wanderers 4-3-1-2 60.383 1:1
12 Sat Nov 9, 2019 6:30 PM (5.) Leicester City 5-3-2 32.209 2:0
13 Sat Nov 23, 2019 4:00 PM (6.) Southampton FC 3-4-1-2 60.295 2:2
14 Sun Dec 1, 2019 3:00 PM (8.) Norwich City 4-3-3 Attacking 27.067 2:2
15 Thu Dec 5, 2019 9:15 PM (8.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 60.164 1:2
16 Mon Dec 9, 2019 9:00 PM (10.) West Ham United 4-2-3-1 59.936 1:3
17 Sun Dec 15, 2019 5:30 PM (9.) Manchester City 4-2-3-1 60.031 0:3
18 Sat Dec 21, 2019 1:30 PM (10.) Everton FC 4-2-3-1 39.336 0:0
19 Thu Dec 26, 2019 4:00 PM (11.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 10.234 1:1
20 Sun Dec 29, 2019 3:00 PM (11.) Chelsea FC 4-2-3-1 60.309 1:2
21 Wed Jan 1, 2020 9:00 PM (12.) Manchester United 4-3-3 Defending 60.328 2:0
22 Sat Jan 11, 2020 1:30 PM (10.) Crystal Palace 4-2-3-1 25.468 1:1
23 Sat Jan 18, 2020 4:00 PM (10.) Sheffield United 4-2-3-1 60.310 1:1
24 Tue Jan 21, 2020 9:15 PM (10.) Chelsea FC 4-2-3-1 40.577 2:2
25 Sun Feb 2, 2020 3:00 PM (10.) Burnley FC 4-2-3-1 21.048 0:0
26 Sun Feb 16, 2020 5:30 PM (10.) Newcastle United 4-2-3-1 60.188 4:0
27 Sun Feb 23, 2020 5:30 PM (10.) Everton FC 4-2-3-1 60.296 3:2
28 Wed Jun 17, 2020 9:15 PM (9.) Manchester City 4-3-3 Attacking x 3:0
29 Sat Mar 7, 2020 4:00 PM (10.) West Ham United 4-2-3-1 60.335 1:0
30 Sat Jun 20, 2020 4:00 PM (9.) Brighton & Hove Albion 4-3-3 Attacking x 2:1
31 Thu Jun 25, 2020 7:00 PM (10.) Southampton FC 3-4-3 x 0:2
32 Wed Jul 1, 2020 7:00 PM (9.) Norwich City 3-4-3 x 4:0
33 Sat Jul 4, 2020 6:30 PM (8.) Wolverhampton Wanderers 3-4-3 x 0:2
34 Tue Jul 7, 2020 9:15 PM (7.) Leicester City 3-4-3 x 1:1
35 Sun Jul 12, 2020 5:30 PM (8.) Tottenham Hotspur 3-4-3 x 2:1
36 Wed Jul 15, 2020 9:15 PM (9.) Liverpool FC 3-4-3 x 2:1
37 Tue Jul 21, 2020 9:15 PM (9.) Aston Villa 3-4-3 x 1:0
38 Sun Jul 26, 2020 5:00 PM (10.) Watford FC 4-2-3-1 x 3:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Mon Jan 6, 2020 8:56 PM Leeds United 4-2-3-1 58.403 1:0
Fourth Round Mon Jan 27, 2020 9:00 PM AFC Bournemouth 4-2-3-1 10.308 1:2
Fifth Round Mon Mar 2, 2020 8:45 PM Portsmouth FC 4-2-3-1 18.839 0:2
Quarter-Finals Sun Jun 28, 2020 2:00 PM Sheffield United 3-4-3 x 1:2
Semi-Finals Sat Jul 18, 2020 8:45 PM Manchester City 3-4-3 x 2:0
Final Sat Aug 1, 2020 6:30 PM Chelsea FC 5-4-1 x 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Tue Sep 24, 2019 9:00 PM Nottingham Forest 4-2-3-1 53.160 5:0
Fourth Round Wed Oct 30, 2019 8:30 PM Liverpool FC 4-4-1-1 52.694 10:9 on pens

Table section Premier League 19/20

# Club Matches +/- Pts
5 Leicester City 38 26 62
6 Tottenham Hotspur 38 14 59
7 Wolverhampton Wanderers 38 11 59
8 Arsenal FC 38 8 56
9 Sheffield United 38 0 54
10 Burnley FC 38 -7 54
11 Southampton FC 38 -9 52