1 |    | | Penjaga Gol |
| Diego Enríquez | 24/01/2002 (21) |  | 425 k € |
21 |  | | Penjaga Gol |
| Ángel Azurín | 29/05/1991 (31) |  | 200 k € |
12 |    | | Penjaga Gol |
| Jean Escalante | 18/11/2001 (21) |  | 75 k € |
5 |  | | Pertahanan Teng |
| Yonatan Murillo | 05/07/1992 (30) |  | 450 k € |
11 |    | | Pertahanan Teng |
| Benjamín Ampuero | 05/08/2000 (22) |  | 300 k € |
15 |    | | Pertahanan Teng |
| Benjamín Villalta | 24/07/2000 (22) |  | 200 k € |
14 |    | | Pertahanan Teng |
| Minzum Quina | 11/05/1987 (35) |  | 175 k € |
30 |    | | Pertahanan Teng |
| Stiwar Mena | 02/10/1994 (28) |  | 150 k € |
3 |    | | Pertahanan Teng |
| Gustavo Villamayor | 20/03/1993 (30) |  | 125 k € |
25 |    | | Pertahanan Kiri |
| Anthony Rosell | 20/04/1995 (27) |  | 475 k € |
18 |    | | Pertahanan Kiri |
| Orlando Núñez | 16/01/2000 (23) |  | 450 k € |
16 |    | | Pertahanan Kana |
| Roberto Villamarín | 25/09/1997 (25) |  | 375 k € |
26 |    | | Pertahanan Kana |
| Bryan Ríos | 01/07/2000 (22) |  | 175 k € |
4 |    | | Defensive Midfi |
| Ángel Romero | 09/08/1990 (32) |  | 350 k € |
7 |  | | Defensive Midfi |
| Edson Aubert | 24/11/1988 (34) |  | 350 k € |
13 |    | | Central Midfiel |
| Freddy Oncoy | 29/09/2000 (22) |  | 300 k € |
24 |    | | Central Midfiel |
| Joaquín Revilla | 29/03/2004 (18) |  | |
8 |    | | Attacking Midfi |
| Jacobo Kouffati | 30/06/1993 (29) |  | 200 k € |
10 |  | | Left Winger |
| Andy Polar | 17/02/1997 (26) |  | 475 k € |
17 |    | | Left Winger |
| Brandon Palacios | 26/03/1998 (24) | 
 | 300 k € |
23 |    | | Left Winger |
| Jefferson Cáceres | 22/08/2002 (20) |  | 125 k € |
28 |    | | Right Winger |
| Jack Durán | 08/12/1991 (31) |  | 300 k € |
20 |  | | Right Winger |
| Hoover Crespo | 07/01/1992 (31) |  | 275 k € |
- |  | | Right Winger |
| Julio Vizcarra | 02/10/2002 (20) |  | 75 k € |
27 |    | | Right Winger |
| Jack Cirilo | 27/01/1999 (24) |  | |
9 |    | | Centre-Forward |
| Brayan Fernández | 25/01/1992 (31) |  | 450 k € |
19 |    | | Centre-Forward |
| Héctor Zeta | 15/05/1994 (28) |  | 275 k € |