1 |    | | Penjaga Gol |
| Javi Garrido | 07/09/2003 (19) |  | 25 k € |
13 |    | | Penjaga Gol |
| Christian Gómez | 18/05/2000 (22) |  | 25 k € |
25 |    | | Penjaga Gol |
| Alvin | 12/05/2003 (19) |  | 25 k € |
4 |    | | Pertahanan Teng |
| Isma Armenteros | 07/04/2001 (21) |  | 150 k € |
16 |  | | Pertahanan Teng |
| David Alba | 05/05/1999 (23) |  | 150 k € |
15 |  | | Pertahanan Teng |
| Lalo Aguilar | 11/06/2002 (20) |  | 25 k € |
28 |    | | Pertahanan Teng |
| Víctor Rodríguez | 05/03/2003 (20) |  | 25 k € |
- |    | | Pertahanan Teng |
| Allan Enyou | - (-) |  | |
- |    | | Pertahanan Kiri |
| Aziz Abdu Kayondo | 06/10/2002 (20) |  | 75 k € |
3 |  | | Pertahanan Kiri |
| Sergio Camacho | 08/05/2002 (20) |  | 50 k € |
27 |    | | Pertahanan Kiri |
| Rodrigo Abajas | 12/05/2003 (19) |  | 25 k € |
- |  | | Pertahanan Kana |
| Javi Rubio | 12/05/1999 (23) |  | 100 k € |
2 |    | | Pertahanan Kana |
| Alejandro Zekri | 03/01/2000 (23) |  | 50 k € |
23 |    | | Pertahanan Kana |
| Alejandro Alda | 03/03/2003 (20) |  | 25 k € |
8 |  | | Central Midfiel |
| Javier Rentero | 16/03/2001 (22) |  | 200 k € |
10 |  | | Central Midfiel |
| Caio Lopes | 12/09/2000 (22) | 
 | 150 k € |
6 |    | | Central Midfiel |
| Carlos Llamas | 18/04/1999 (23) |  | 50 k € |
14 |    | | Central Midfiel |
| Sergio Arratia | 23/04/2000 (22) |  | 50 k € |
21 |    | | Central Midfiel |
| Álex Gil | 05/02/2003 (20) |  | 25 k € |
30 |    | | Central Midfiel |
| Álvaro José | 01/01/2003 (20) |  | 25 k € |
17 |    | | Left Winger |
| Juan Perea | 19/05/2002 (20) | 
 | 25 k € |
22 |    | | Left Winger |
| Álvaro Aguirre | 03/02/2000 (23) |  | |
7 |    | | Right Winger |
| Sergio Navarro | 16/02/2001 (22) |  | 150 k € |
11 |    | | Right Winger |
| Carlos Arauz | 23/04/2003 (19) |  | 25 k € |
18 |    | | Centre-Forward |
| Dorian Hanza | 12/05/2001 (21) | 
 | 250 k € |
19 |    | | Centre-Forward |
| Junior Romaric | 18/08/2000 (22) |  | 100 k € |
9 |    | | Centre-Forward |
| Alberto Salido | 19/01/2000 (23) |  | 50 k € |
20 |    | | Centre-Forward |
| Luis Molina | 03/01/2000 (23) |  | 25 k € |